Vea la lista completa de códigos bancarios y comprenda para qué sirven
¿Alguna vez has necesitado realizar una transferencia bancaria en la que tenías que rellenar los códigos bancarios? Hablamos de una secuencia de 3 números, que es específica de cada entidad bancaria, y sirve para posibilitar la ejecución de DOCs y TEDs entre diferentes cuentas.
Si estás acostumbrado a realizar transferencias con frecuencia, es posible que ya tengas anotados los códigos de los principales bancos. Aun así, hay muchas instituciones diferentes y para ayudarte, hemos enumerado sus códigos a continuación. ¡Mirar!
¿Para qué sirven, de todos modos, los códigos bancarios?
Como dijimos, los códigos bancarios se utilizan para realizar transferencias bancarias entre cuentas de diferentes instituciones. Pero, ¿por qué los números, si... cada banco ¿Ya tienes un nombre diferente?
La secuencia de 3 números proporciona mayor seguridad a las transacciones y elimina el riesgo de realizar transacciones incorrectas para instituciones con nombres muy similares.
Este número funciona dentro de un sistema llamado Competir (Sistema de compensación de cheques y otros papeles). Este sistema procesa todos los pagos mediante cheque o transferencia entre cuentas, garantizando que todo se realice correctamente.
Códigos bancarios: consultar la lista
Quizás ya sepas que la mayoría de las aplicaciones bancarias completan automáticamente los códigos bancarios en el momento de la transacción. Sin embargo, en algunos casos, como las transacciones en cajeros automáticos, es necesario conocer el número para informar al sistema manualmente.
Si necesita tener estos números a mano, ¡consulte la lista que hemos elaborado para usted! Consejo: utilice Ctrl + F o la función “buscar en la página” para buscar la institución deseada.
| CÓDIGO | BANCO |
| 001 | BANCO DE BRASIL S.A. (BB) |
| 237 | BRADESCO S.A. |
| 335 | Banco Digio SA |
| 260 | NUBANK |
| 290 | Pagseguro Internet SA (PagBank) |
| 380 | Servicios PicPay SA |
| 323 | Cuenta Mercado Pago – Mercado Libre |
| 237 | NEXT BANK (UTILICE EL MISMO CÓDIGO QUE BRADESCO) |
| 637 | BANCO SOFISA SA (Sofisa Directo) |
| 077 | INTER BANK SA |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 104 | BANCO FEDERAL DE AHORROS (CEF) |
| 033 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| 212 | BANCO ORIGINAL INC. |
| 756 | BANCOOB (BANCO COOPERATIVO DE BRASIL) |
| 655 | BANCO VOTORANTIM S.A. |
| 655 | NEON PAGAMENTOS SA (MISMOS DATOS QUE BANCO VOTORANTIM) |
| 041 | BANRISUL – BANCO DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL SA |
| 389 | BANCO MERCANTIL DE BRASIL SA |
| 422 | BANCO SAFRA S.A. |
| 070 | BANCO DE BRASILIA (BRB) |
| 136 | COOPERATIVA UNICRED |
| 741 | BANCO DE RIBEIRAO PRETO |
| 739 | BANCO CETELEM S.A. |
| 743 | BANCO SEMEAR SA |
| 100 | COMPAÑÍA DE CORRETAJE DE VALORES PLANNER INC. |
| 096 | BANCO B3 SA |
| 747 | RABOBANK BANCO INTERNACIONAL DE BRASIL SA |
| 748 | SICREDI S.A. |
| 752 | BNP PARIBAS BRASIL SA |
| 091 | UNICRED CENTRAL RS |
| 399 | BANCO KIRTON |
| 108 | PORTOCRED SA |
| 757 | BANCO KEB HANA DE BRASIL SA |
| 102 | XP INVERSIONES S.A. |
| 348 | BANCO XP S/A |
| 340 | SUPER PAGOS S/A (SUPERDITAL) |
| 364 | GERENCIANET PAGOS DE BRASIL |
| 084 | UNIPRIME NORTE DE PARANÁ |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
| 066 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. |
| 015 | UBS BRASIL CCTVM SA |
| 143 | TREVISO CC SA |
| 062 | BM SA HIPERCARD |
| 074 | BCO. J.SAFRA SA |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA |
| 025 | BANCO ALFA S.A. |
| 075 | Banco ABN AMRO SA |
| 040 | BANCO CARGILL SA |
| 190 | SERVICIOOP |
| 063 | BANCO DE TARJETAS BRADESCARD |
| 191 | NUEVO FUTURO CTVM LTDA |
| 064 | GOLDMAN SACHS DE BRASIL BM SA |
| 097 | CCC NOROESTE BRASILEÑA LTDA |
| 016 | CCM TRANSPORTE DESP SC Y RS |
| 012 | BANCO INBURSA |
| 003 | BANCO DE LA AMAZONIA SA |
| 060 | CONFIDENCIA CC SA |
| 037 | BANCO DEL ESTADO DE PARÁ SA |
| 159 | CASA DE CRÉDITO SA |
| 172 | ALBATROS CCV SA |
| 085 | COOPERATIVA CENTRAL AILOS |
| 114 | CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO EN EL ESTADO DE ESPÍRITO SANTO |
| 036 | BANCO BBI SA |
| 394 | BANCO FINANCIERO BRADESCO SA |
| 004 | BANCO DEL NORDESTE DE BRASIL SA |
| 320 | CCB BANK BRASIL SA |
| 189 | HS FINANCIERO |
| 105 | LECCA CFI SA |
| 076 | Banco KDB Brasil S.A. |
| 082 | BANCO TOPAZIO SA |
| 286 | CCR DORADO |
| 093 | POLOCRED SCMEPP LTDA |
| 273 | CCR DE SAN MIGUEL DE OCCIDENTE |
| 157 | ICAP DE BRASIL CTVM LTDA |
| 183 | SOCRED SA |
| 014 | NATIXIS BRASIL SA |
| 130 | CARUANA SCFI |
| 127 | CODEPE CVC SA |
| 079 | BANCO ORIGINAL DE AGRONEGOCIOS SA |
| 081 | BBN BANCO BRASILEÑO DE NEGOCIOS SA |
| 118 | STANDARD CHARTERED BI SA |
| 133 | CONFEDERACIÓN DE CRESOL |
| 121 | BANCO AGIBANK SA |
| 083 | BANCO DE CHINA BRASIL SA |
| 138 | OBTENGA DINERO CC LTDA |
| 024 | BCO BANDEPE SA |
| 095 | BANCO DE CAMBIO DE CONFIANZA SA |
| 094 | BANCO FINAXIS |
| 276 | SENFF SA |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA |
| 092 | BRK SA |
| 047 | BANCO DEL ESTADO DE SERGIPE SA |
| 144 | BEXS BANCO DE CAMBIO SA |
| 126 | SOCIOS DE BR BI |
| 301 | BPP ENTIDAD DE PAGO SA |
| 173 | BRL TRUST DTVM SA |
| 119 | BANCO WESTERN UNION |
| 254 | BANCO PARANÁ S.A. |
| 268 | BARIGUI CH |
| 107 | BANCO BOCOM BBM SA |
| 412 | BANCO DE CAPITAL S.A. |
| 124 | BANCO WOORI DE BRASIL SA |
| 149 | FACTA SA CFI |
| 197 | PAGOS DE PIEDRA SA |
| 142 | CORREDOR BRASIL CC LTDA |
| 389 | BANCO MERCANTIL DE BRASIL SA |
| 184 | BANCO ITAÚ BBA SA |
| 634 | BANCO TRIÁNGULO SA (BANCO TRIÁNGULO) |
| 545 | SENSO CCVM SA |
| 132 | ICBC DE BRASIL BM SA |
| 298 | VIPS CC LTDA |
| 129 | UBS BRASIL BI SA |
| 128 | MS BANK SA BANCO DE CAMBIO |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA |
| 310 | VORTX DTVM LTDA |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL SA BANCO MÚLTIPLE |
| 280 | AVISTA SA |
| 146 | GUITTA CC LTDA |
| 279 | CCR DE PRIMAVERA ESTE |
| 182 | DACASA FINANCIAL S/A |
| 278 | GENIAL INVESTMENTS CVM SA |
| 271 | IB CCTVM LTDA |
| 021 | BANCO BANESTES S.A. |
| 246 | BANCO ABC BRASIL SA |
| 751 | SCOTIABANK BRASIL |
| 208 | BANCO BTG PACTUAL SA |
| 746 | BANCO MODAL S.A. |
| 241 | BANCO CLÁSICO SA |
| 612 | BANCO GUANABARA S.A. |
| 604 | BANCO INDUSTRIAL DE BRASIL SA |
| 505 | BANCO CREDIT SUISSE (BRL) S.A. |
| 196 | BANK FAIR CC SA |
| 300 | BANCO LA NACIÓN ARGENTINA |
| 477 | CITIBANK NA |
| 266 | BANCO CÉDULA S.A. |
| 122 | BANCO BRADESCO BERJ SA |
| 376 | BANCO JP MORGAN SA |
| 473 | BANCO CAIXA GENERAL BRASIL SA |
| 745 | BANCO CITIBANK S.A. |
| 120 | BANCO RODOBENS S.A. |
| 265 | FACTOR BANK SA |
| 007 | BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Social) |
| 188 | INVERSIONES ACTIVA SA |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
| 641 | BANCO ALVORADA SA |
| 029 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA |
| 243 | BANCO MÁXIMA SA |
| 078 | HAITONG BI DE BRASIL SA |
| 111 | FIDEICOMISO BANCO OLIVEIRA DTVM SA |
| 017 | BANCO BNY MELLON S.A. |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANCE S.A. |
| 495 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 125 | BANCO BRASIL PLURAL SA |
| 488 | BANCO JPMORGAN CHASE |
| 065 | BANCO ANDBANK SA |
| 492 | ING BANK NV |
| 250 | BANCO BCV |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA |
| 494 | BANCO REP ORIENTAL URUGUAY |
| 253 | BEXS CC SA |
| 269 | BANCO DE INVERSIÓN HSBC |
| 213 | Banco Arbi S.A. |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRASIL SA |
| 018 | BANCO TRICURY SA |
| 630 | BANCO INTERCAP S.A. |
| 224 | FIBRA BANK SA |
| 600 | BANCO BRASILEÑO LUSO SA |
| 623 | BANCO PAN |
| 204 | TARJETAS BANCARIAS BRADESCO SA |
| 479 | BANCO ITAUBANK S.A. |
| 456 | MUFG BANK BRASIL SA |
| 464 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL SA |
| 613 | OMNI BANK S.A. |
| 652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM SA |
| 653 | BANCO INDUSVAL S.A. |
| 069 | BANCO CREFISA SA |
| 370 | BANCO MIZUHO S.A. |
| 249 | BANCO DE CRÉDITO INVERTIDO UNIBANCO SA |
| 318 | BANCO BMG SA |
| 626 | BANCO FICSA SA |
| 270 | SAGITUR CC LTDA |
| 366 | SOCIETE GENERALE BANK BRASIL |
| 113 | MAGLIANO S.A. |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV SA (Credit Suisse) |
| 611 | BANCO DE SÃO PAULO |
| 755 | BOFA MERRILL LYNCH BM SA |
| 089 | CCR REG MOGIANA |
| 643 | BANCO PINO SA |
| 140 | EASYNVEST – CV SA TÍTULO |
| 707 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 288 | CAROL DTVM LTDA |
| 101 | RENACIMIENTO DTVM LTDA |
| 487 | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMÁN |
| 233 | BANCO CIFRA |
| 177 | GUÍA |
| 633 | BANCO DE INGRESOS SA |
| 218 | BS2 BANCO S.A. |
| 292 | BS2 DISTRIBUIDOR DE VALORES E INVERSIONES |
| 169 | BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA |
| 293 | RDV DTVM BALLAST LTDA |
| 285 | FRONT CC LTDA |
| 080 | B&T CC LTDA |
| 753 | NUEVO BANCO CONTINENTAL SA BM |
| 222 | CRÉDITO BANCARIO AGRÍCOLA BR SA |
| 754 | SISTEMA BANCARIO |
| 098 | ALIENCIA DE CRÉDITO CCR |
| 610 | BANCO VR S.A. |
| 712 | NUESTRO BANCO DE INVERSIÓN SA |
| 010 | CREDICOAMO |
| 283 | RB CAPITAL INVESTMENTS DTVM LTDA |
| 217 | BANCO JOHN DEERE SA |
| 117 | ADVANCED CC LTDA |
| 336 | C6 BANK SA – C6 BANK |
| 654 | BANCO DIGIMAIS SA |
Ahora que has terminado de leer, ¿qué tal si echas un vistazo? 6 opciones de tarjetas de crédito sin cuota anual?