Vea la lista completa de códigos bancarios y comprenda para qué sirven
¿Alguna vez has necesitado realizar una transferencia bancaria en la que debías completar los códigos bancarios? Estamos hablando de una secuencia de 3 números, que es específica de cada institución bancaria, y sirve para posibilitar la creación de DOC y TED entre diferentes cuentas.
Si estás acostumbrado a realizar transferencias con frecuencia, es posible que ya hayas registrado los códigos de los principales bancos. Aún así, hay muchas instituciones diferentes y, para ayudarlo, enumeramos sus códigos a continuación. ¡Mirar!
¿Para qué sirven realmente los códigos bancarios?
Como decíamos, los códigos bancarios se utilizan para realizar transferencias bancarias entre cuentas de diferentes instituciones. Pero ¿por qué los números, si cada banco ¿Ya tiene otro nombre?
La secuencia de 3 números brinda mayor seguridad a las transacciones y elimina el riesgo de realizar transacciones incorrectas, para instituciones con nombres muy similares entre sí.
Este número funciona dentro de un sistema llamado competir (Consulta Sistema de Compensación y otros papeles). Es este sistema el que procesa todos los pagos mediante cheque o transferencia entre cuentas, asegurando que todo salga correctamente.
Códigos bancarios: lista de verificación
Quizás ya sepas que la mayoría de las aplicaciones bancarias completan automáticamente los códigos bancarios en el momento de la transacción. Aún así, en algunos casos, como en las transacciones en cajeros automáticos, es necesario saber el número para informar al sistema manualmente.
Si necesita estos números a mano, ¡consulte la lista que hemos preparado para usted! Consejo: utilice ctrl + F o la función “buscar en la página” para buscar la institución deseada.
| CÓDIGO | BANCO |
| 001 | BANCO DO BRASIL SA (BB) |
| 237 | BRADESCO SA |
| 335 | Banco Digio SA |
| 260 | NU PAGAMENTOS SA (NUBANK) |
| 290 | Pagseguro Internet SA (PagBank) |
| 380 | PicPay Servicios SA |
| 323 | Cuenta Mercado Pago – Mercado Libre |
| 237 | PRÓXIMO BANCO (USE EL MISMO CÓDIGO QUE BRADESCO) |
| 637 | BANCO SOFISA SA (SOFISA DIRETO) |
| 077 | BANCO INTER SA |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO SA |
| 104 | CASO ECONÓMICO FEDERAL (CEF) |
| 033 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| 212 | BANCO ORIGINAL SA |
| 756 | BANCOOB (BANCO COOPERATIVO DEL BRASIL) |
| 655 | BANCO VOTORANTIM SA |
| 655 | NEON PAGAMENTOS SA (LOS MISMOS DATOS QUE BANCO VOTORANTIM) |
| 041 | BANRISUL – BANCO DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL SA |
| 389 | BANCO MERCANTIL DEL BRASIL SA |
| 422 | BANCO SAFRA SA |
| 070 | BANCO DE BRASILIA (BRB) |
| 136 | COOPERATIVA UNICRED |
| 741 | BANCO RIBEIRÃO PRETO |
| 739 | BANCO CETELEM SA |
| 743 | BANCO SEMEAR SA |
| 100 | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA |
| 096 | BANCO B3 SA |
| 747 | RABOBANK INTERNACIONAL DO BRASIL SA |
| 748 | SICREDI SA |
| 752 | BNP PARIBAS BRASIL SA |
| 091 | UNICRED CENTRAL RS |
| 399 | BANCO KIRTON |
| 108 | PORTOCRED SA |
| 757 | BANCO KEB HANA DO BRASIL SA |
| 102 | XP INVESTIMENTOS SA |
| 348 | BANCO XP S/A |
| 340 | SUPER PAGAMENTOS S/A (SUPERDITAL) |
| 364 | PAGOS GERENCIANET DE BRASIL |
| 084 | UNIPRIME NORTE DE PARANÁ |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
| 066 | BANCO MORGAN STANLEY SA |
| 015 | UBS BRASIL CCTVM SA |
| 143 | TREVISO CC SA |
| 062 | HIPERCARD BM SA |
| 074 | BCO. J.SAFRA SA |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA |
| 025 | BANCO ALFA SA |
| 075 | BCO ABN AMRO SA |
| 040 | BANCO CARGILL SA |
| 190 | SERVICOOP |
| 063 | BANCO BRADESCARD |
| 191 | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM SA |
| 097 | CCC NOROESTE BRASILEIRO LTDA |
| 016 | CCM DESP TRÁNSITO SC Y RS |
| 012 | BANCO INBURSA |
| 003 | BANCO DA AMAZONIA SA |
| 060 | CONFIANZA CC SA |
| 037 | BANCO DEL ESTADO DE PARÁ SA |
| 159 | CASA DE CRÉDITO SA |
| 172 | ALBATROSS CCV SA |
| 085 | COOP CENTRAL AILOS |
| 114 | CENTRO DE CRÉDITO COOPERATIVO EN EL ESTADO DE ESPÍRITO SANTO |
| 036 | BANCO BBI SA |
| 394 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |
| 004 | BANCO DEL NORDESTE DE BRASIL SA |
| 320 | BANCO CCB BRASIL SA |
| 189 | FINANZAS HS |
| 105 | LECCA CFI SA |
| 076 | BANCO KDB BRASIL SA |
| 082 | BANCO TOPAZIO SA |
| 286 | CCR ORO |
| 093 | PÓLOCRED SCMEPP LTDA |
| 273 | SÃO MIGUEL DO OESTE CCR |
| 157 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA |
| 183 | SOCRED SA |
| 014 | NATIXIS BRASIL SA |
| 130 | CARUANA SCFI |
| 127 | CODEPE CVC SA |
| 079 | BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO SA |
| 081 | BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SA |
| 118 | ESTÁNDAR CHARTERED BI SA |
| 133 | CONFEDERACIÓN CRESOL |
| 121 | BANCO AGIBANK SA |
| 083 | BANCO DA CHINA BRASIL SA |
| 138 | OBTENER DINERO CC LTDA |
| 024 | BCO BANDEPE SA |
| 095 | BANCO CONFIDENCIA DE CÂMBIO SA |
| 094 | BANCO FINAXIS |
| 276 | SENFF SA |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA |
| 092 | BRK SA |
| 047 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA |
| 144 | BEXS BANCO DE CAMBIO SA |
| 126 | BR SOCIOS BI |
| 301 | BPP INSTITUCION DE PAGOS SA |
| 173 | BRL TRUST DTVM SA |
| 119 | BANCO DE LA UNIÓN OCCIDENTAL |
| 254 | PARANÁ BANCO SA |
| 268 | BARIGUI CH |
| 107 | BANCO BOCOM BBM SA |
| 412 | BANCO CAPITAL SA |
| 124 | BANCO WOORI BANK DO BRASIL SA |
| 149 | FACTA SA CFI |
| 197 | PIEDRA PAGAMENTOS SA |
| 142 | BROKER BRASIL CC LTDA |
| 389 | BANCO MERCANTIL DEL BRASIL SA |
| 184 | BANCO ITAÚ BBA SA |
| 634 | BANCO TRIÁNGULO SA (BANCO TRIÁNGULO) |
| 545 | SENSO CCVM SA |
| 132 | ICBC DO BRASIL BM SA |
| 298 | VIPS CC LTDA |
| 129 | UBS BRASIL BI SA |
| 128 | BANCO MS BANK SA BANCO DE CAMBIO |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA |
| 310 | VORTX DTVM LTDA |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL SA BANCO MÚLTIPLE |
| 280 | AVISTA SA |
| 146 | GUITTA CC LTDA |
| 279 | PRIMAVERA DO EAST CCR |
| 182 | DACASA FINANCEIRA S/A |
| 278 | GENIAL INVESTIMENTOS CVM SA |
| 271 | IB CCTVM LTDA |
| 021 | BANCO BANESTES SA |
| 246 | BANCO ABC BRASIL SA |
| 751 | SCOTIABANK BRASIL |
| 208 | BANCO BTG PACTUAL SA |
| 746 | BANCO MODAL SA |
| 241 | BANCO CLÁSICO SA |
| 612 | BANCO GUANABARA SA |
| 604 | BANCO INDUSTRIAL DE BRASIL SA |
| 505 | BANCO CREDIT SUISSE (BRL) SA |
| 196 | BANCO FERIA CC SA |
| 300 | BANCO LA NACION ARGENTINA |
| 477 | CITIBANK NA |
| 266 | BANCO CEDULA SA |
| 122 | BANCO BRADESCO BERJ SA |
| 376 | BANCO JP MORGAN SA |
| 473 | BANCO CAIXA GERAL BRASIL SA |
| 745 | BANCO CITIBANK SA |
| 120 | BANCO RODOBENS SA |
| 265 | BANCO FATOR SA |
| 007 | BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Social) |
| 188 | ATIVA SA INVESTIMENTOS |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
| 641 | BANCO ALVORADA SA |
| 029 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA |
| 243 | BANCO MÁXIMA SA |
| 078 | HAITONG BI DO BRASIL SA |
| 111 | BANCO OLIVEIRA TRUST DTVM SA |
| 017 | BNY MELLON BANCO SA |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANC SA |
| 495 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 125 | BRASIL PLURAL SA BANCO |
| 488 | BANCO JPMORGAN CHASE |
| 065 | ANDBANK SA |
| 492 | ING BANK NV |
| 250 | BANCO BCV |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA |
| 494 | BANCO REP ORIENTAL URUGUAY |
| 253 | BEXS CC SA |
| 269 | BANCO DE INVERSIONES HSBC |
| 213 | BCO ARBI SA |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRASIL SA |
| 018 | BANCO TRICURY SA |
| 630 | BANCO INTERCAP SA |
| 224 | BANCO FIBRA SA |
| 600 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| 623 | BANCO PAN |
| 204 | BANCO BRADESCO CARTOES SA |
| 479 | BANCO ITAUBANK SA |
| 456 | BANCO MUFG BRASIL SA |
| 464 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL SA |
| 613 | BANCO OMNI SA |
| 652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM SA |
| 653 | BANCO INDUSVAL SA |
| 069 | BANCO CREFISA SA |
| 370 | BANCO MIZUHO SA |
| 249 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA |
| 318 | BANCO BMG SA |
| 626 | BANCO FICSA SA |
| 270 | SAGITUR CC LTDA |
| 366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL |
| 113 | MAGLIANO SA |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV SA (Credit Suisse) |
| 611 | BANCO PAULISTA |
| 755 | BOFA MERRILL LYNCH BM SA |
| 089 | CCR REG MOGIANA |
| 643 | BANCO PINO SA |
| 140 | EASYNVEST – TÍTULO CV SA |
| 707 | BANCO DAYCOVAL SA |
| 288 | CAROL DTVM LTDA |
| 101 | RENASCENCA DTVM LTDA |
| 487 | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMÁN |
| 233 | BANCO CIFRA |
| 177 | GUÍA |
| 633 | BANCO RENDIMENTO SA |
| 218 | BANCO BS2 SA |
| 292 | BS2 DISTRIBUIDOR DE VALORES E INVERSIONES |
| 169 | BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO SA |
| 293 | LASTRO RDV DTVM LTDA |
| 285 | FRENTE CC LTDA |
| 080 | B&T CC LTDA |
| 753 | NOVO BANCO CONTINENTAL SA BM |
| 222 | BANCO CREDIT AGRICOLE BR SA |
| 754 | BANCO DEL SISTEMA |
| 098 | CREDIALIANCIA CCR |
| 610 | BANCO VR SA |
| 712 | BANCO OURINVEST SA |
| 010 | CREDICOAMO |
| 283 | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
| 217 | BANCO JOHN DEERE SA |
| 117 | AVANZADA CC LTDA |
| 336 | BANCO C6 SA – BANCO C6 |
| 654 | BANCO DIGIMAIS SA |
Ahora que has terminado de leer, ¿qué tal si lo echas un vistazo? 6 opciones de tarjetas de crédito sin tarifa anual?