See the complete list of bank codes and understand what they are for
Have you ever needed to make a bank transfer in which you had to fill in the bank codes? We are talking about a sequence of 3 numbers, which is specific to each banking institution, and is used to make DOCs and TEDs between different accounts possible.
If you are used to making transfers frequently, you may have already memorized the codes of the main banks. However, there are many different institutions and, to help you, we have listed their codes below. Check them out!
What are bank codes for, anyway?
As we said, bank codes are used to make bank transfers between accounts at different institutions. But why numbers, if each bank already have a different name?
The sequence of 3 numbers provides greater security for transactions and eliminates the risk of making incorrect transactions for institutions with very similar names.
This number works within a system called Compete (Check and other paper clearing system). This is the system that processes all payments via check or transfer between accounts, ensuring that everything goes through correctly.
Bank Codes: check the list
You may already know that most banking apps automatically fill in bank codes when making a transaction. However, in some cases, such as ATM transactions, you need to know the number to enter manually into the system.
If you need these numbers at hand, check out the list we have prepared for you! Tip: use ctrl + F or the “search on page” function to search for the desired institution.
| CODE | BANK |
| 001 | BANK OF BRAZIL S.A. (BB) |
| 237 | BRADESCO SA |
| 335 | Digio Bank SA |
| 260 | NUBANK |
| 290 | Pagseguro Internet SA (PagBank) |
| 380 | PicPay Services SA |
| 323 | Mercado Pago – Mercado Livre account |
| 237 | NEXT BANK (USE THE SAME CODE AS BRADESCO) |
| 637 | BANK SOFISA SA (Sofisa Direct) |
| 077 | INTER BANK SA |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 104 | FEDERAL SAVINGS BANK (CEF) |
| 033 | SANTANDER BANK BRAZIL SA |
| 212 | ORIGINAL BANK INC. |
| 756 | BANCOOB (COOPERATIVE BANK OF BRAZIL) |
| 655 | VOTORANTIM BANK S.A. |
| 655 | NEON PAGAMENTOS SA (SAME DATA AS BANCO VOTORANTIM) |
| 041 | BANRISUL – BANK OF THE STATE OF RIO GRANDE DO SUL SA |
| 389 | MERCANTIL BANK OF BRAZIL SA |
| 422 | SAFRA BANK S.A. |
| 070 | BANK OF BRASILIA (BRB) |
| 136 | UNICRED COOPERATIVE |
| 741 | RIBEIRAO PRETO BANK |
| 739 | CETELEM BANK S.A. |
| 743 | SEMEAR BANK SA |
| 100 | PLANNER SECURITIES BROKERAGE COMPANY INC. |
| 096 | BANK B3 SA |
| 747 | RABOBANK INTERNATIONAL BANK OF BRAZIL SA |
| 748 | SICREDI SA |
| 752 | BNP PARIBAS BRAZIL SA |
| 091 | UNICRED CENTRAL RS |
| 399 | KIRTON BANK |
| 108 | PORTOCRED SA |
| 757 | KEB HANA BANK OF BRAZIL SA |
| 102 | XP INVESTMENTS S.A. |
| 348 | XP BANK S/A |
| 340 | SUPER PAYMENTS S/A (SUPERDITAL) |
| 364 | GERENCIANET PAYMENTS OF BRAZIL |
| 084 | UNIPRIME NORTH OF PARANÁ |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
| 066 | MORGAN STANLEY BANK S.A. |
| 015 | UBS BRAZIL CCTVM SA |
| 143 | TREVISO CC SA |
| 062 | BM SA HIPERCARD |
| 074 | BCO. J.SAFRA SA |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA |
| 025 | ALFA BANK S.A. |
| 075 | ABN AMRO BANK SA |
| 040 | CARGILL BANK SA |
| 190 | SERVICOOP |
| 063 | BRADESCARD BANK |
| 191 | NEW FUTURE CTVM LTDA |
| 064 | GOLDMAN SACHS OF BRAZIL BM SA |
| 097 | CCC NORTHWEST BRAZILIAN LTDA |
| 016 | CCM TRANSPORT DESP SC AND RS |
| 012 | INBURSA BANK |
| 003 | BANK OF AMAZONIA SA |
| 060 | CONFIDENCE CC SA |
| 037 | BANK OF THE STATE OF PARÁ SA |
| 159 | CREDIT HOUSE SA |
| 172 | ALBATROSS CCV SA |
| 085 | AILOS CENTRAL COOP |
| 114 | CREDIT COOPERATIVE CENTRAL IN THE STATE OF ESPÍRITO SANTO |
| 036 | BANK BBI SA |
| 394 | BRADESCO BANK FINANCE SA |
| 004 | BANK OF NORTHEAST BRAZIL SA |
| 320 | CCB BANK BRAZIL SA |
| 189 | HS FINANCIAL |
| 105 | LECCA CFI SA |
| 076 | KDB BANK BRAZIL SA |
| 082 | TOPAZIO BANK SA |
| 286 | GOLDEN CCR |
| 093 | POLOCRED SCMEPP LTDA |
| 273 | CCR OF SAINT MIGUEL OF THE WEST |
| 157 | ICAP OF BRAZIL CTVM LTDA |
| 183 | SOCRED SA |
| 014 | NATIXIS BRAZIL SA |
| 130 | CARUANA SCFI |
| 127 | CODEPE CVC SA |
| 079 | ORIGINAL BANK OF AGRIBUSINESS SA |
| 081 | BBN BRAZILIAN BUSINESS BANK SA |
| 118 | STANDARD CHARTERED BI SA |
| 133 | CRESOL CONFEDERATION |
| 121 | BANK AGIBANK SA |
| 083 | BANK OF CHINA BRAZIL SA |
| 138 | GET MONEY CC LTDA |
| 024 | BCO BANDEPE SA |
| 095 | CONFIDENCE EXCHANGE BANK SA |
| 094 | FINAXIS BANK |
| 276 | SENFF SA |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA |
| 092 | BRK SA |
| 047 | BANK OF THE STATE OF SERGIPE SA |
| 144 | BEXS BANK OF EXCHANGE SA |
| 126 | BR PARTNERS BI |
| 301 | BPP PAYMENT INSTITUTION SA |
| 173 | BRL TRUST DTVM SA |
| 119 | WESTERN UNION BANK |
| 254 | PARANA BANK S.A. |
| 268 | BARIGUI CH |
| 107 | BANK BOCOM BBM SA |
| 412 | CAPITAL BANK S.A. |
| 124 | WOORI BANK OF BRAZIL SA |
| 149 | FACTA SA CFI |
| 197 | STONE PAYMENTS SA |
| 142 | BROKER BRAZIL CC LTDA |
| 389 | MERCANTIL BANK OF BRAZIL SA |
| 184 | ITAÚ BANK BBA SA |
| 634 | TRIANGULO BANK SA (TRIANGLE BANK) |
| 545 | SENSO CCVM SA |
| 132 | ICBC OF BRAZIL BM SA |
| 298 | VIPS CC LTDA |
| 129 | UBS BRAZIL BI SA |
| 128 | MS BANK SA EXCHANGE BANK |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA |
| 310 | VORTX DTVM LTDA |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL SA MULTIPLE BANK |
| 280 | AVISTA SA |
| 146 | GUITTA CC LTDA |
| 279 | EAST SPRING CCR |
| 182 | DACASA FINANCIAL S/A |
| 278 | GENIAL INVESTMENTS CVM SA |
| 271 | IB CCTVM LTDA |
| 021 | BANESTES BANK S.A. |
| 246 | BANK ABC BRAZIL SA |
| 751 | SCOTIABANK BRAZIL |
| 208 | BANK BTG PACTUAL SA |
| 746 | MODAL BANK S.A. |
| 241 | CLASSIC BANK SA |
| 612 | GUANABARA BANK S.A. |
| 604 | INDUSTRIAL BANK OF BRAZIL SA |
| 505 | CREDIT SUISSE BANK (BRL) S.A. |
| 196 | BANK FAIR CC SA |
| 300 | BANK LA NATION ARGENTINA |
| 477 | CITIBANK NA |
| 266 | CEDULA BANK S.A. |
| 122 | BRADESCO BERJ BANK SA |
| 376 | JP MORGAN BANK SA |
| 473 | CAIXA GENERAL BRAZIL BANK SA |
| 745 | CITIBANK BANK S.A. |
| 120 | RODOBENS BANK S.A. |
| 265 | FACTOR BANK SA |
| 007 | BNDES (National Bank for Social Development) |
| 188 | ACTIVA SA INVESTMENTS |
| 134 | BGC LIQUIDITY DTVM LTDA |
| 641 | BANK ALVORADA SA |
| 029 | ITAÚ BANK CONSIGNED SA |
| 243 | MAXIMA BANK SA |
| 078 | HAITONG BI OF BRAZIL SA |
| 111 | BANK OLIVEIRA TRUST DTVM SA |
| 017 | BNY MELLON BANK S.A. |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANCE S.A. |
| 495 | LA PROVINCIA BUENOS AIRES BANK |
| 125 | BRAZIL PLURAL SA BANK |
| 488 | JPMORGAN CHASE BANK |
| 065 | ANDBANK BANK SA |
| 492 | ING BANK NV |
| 250 | BCV BANK |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA |
| 494 | BANK REP ORIENTAL URUGUAY |
| 253 | BEXS CC SA |
| 269 | HSBC INVESTMENT BANK |
| 213 | ARBI BANK SA |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRAZIL SA |
| 018 | TRICURY BANK SA |
| 630 | INTERCAP BANK S.A. |
| 224 | FIBRA BANK SA |
| 600 | LUSO BRAZILIAN BANK SA |
| 623 | PAN BANK |
| 204 | BRADESCO BANK CARDS SA |
| 479 | ITAUBANK BANK S.A. |
| 456 | MUFG BANK BRAZIL SA |
| 464 | BANK SUMITOMO MITSUI BRAZIL SA |
| 613 | OMNI BANK S.A. |
| 652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM SA |
| 653 | INDUSVAL BANK S.A. |
| 069 | CREFISA BANK SA |
| 370 | MIZUHO BANK S.A. |
| 249 | INVESTCRED BANK UNIBANCO SA |
| 318 | BANK BMG SA |
| 626 | BANK FICSA SA |
| 270 | SAGITUR CC LTDA |
| 366 | SOCIETE GENERALE BANK BRAZIL |
| 113 | MAGLIANO S.A. |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV SA (Credit Suisse) |
| 611 | BANK OF SÃO PAULO |
| 755 | BOFA MERRILL LYNCH BM SA |
| 089 | CCR REG MOGIANA |
| 643 | PINE BANK SA |
| 140 | EASYNVEST – CV SA TITLE |
| 707 | DAYCOVAL BANK S.A. |
| 288 | CAROL DTVM LTDA |
| 101 | RENAISSANCE DTVM LTDA |
| 487 | DEUTSCHE BANK SA GERMAN BANK |
| 233 | CIFRA BANK |
| 177 | GUIDE |
| 633 | INCOME BANK SA |
| 218 | BS2 BANK S.A. |
| 292 | BS2 SECURITIES AND INVESTMENTS DISTRIBUTOR |
| 169 | BANK OLE BONSUCESSO CONSIGNED SA |
| 293 | RDV DTVM BALLAST LTDA |
| 285 | FRONT CC LTDA |
| 080 | B&T CC LTDA |
| 753 | NEW CONTINENTAL BANK SA BM |
| 222 | BANK CREDIT AGRICOLE BR SA |
| 754 | BANK SYSTEM |
| 098 | CCR CREDIT ALIENCY |
| 610 | VR BANK S.A. |
| 712 | OURINVEST BANK SA |
| 010 | CREDICOAMO |
| 283 | RB CAPITAL INVESTMENTS DTVM LTDA |
| 217 | JOHN DEERE BANK SA |
| 117 | ADVANCED CC LTDA |
| 336 | C6 BANK SA – C6 BANK |
| 654 | DIGIMAIS BANK SA |
Now that you've finished reading, how about checking out 6 credit card options with no annual fee?