Banka kodlarının tam listesini inceleyin ve ne için kullanıldıklarını öğrenin.
Daha önce banka kodlarını girmeniz gereken bir banka havalesi yapmanız gerekti mi? Bahsettiğimiz şey, her banka kurumuna özgü, farklı hesaplar arasında DOC ve TED (banka havaleleri) yapılmasına olanak sağlayan 3 rakamdan oluşan bir dizidir.
Sık sık para transferi yapıyorsanız, büyük bankaların kodlarını muhtemelen zaten ezberlemişsinizdir. Yine de birçok farklı kurum var ve size yardımcı olmak için kodlarını aşağıda listeledik. Göz atın!
Banka kodları ne işe yarıyor ki?
Daha önce de belirttiğimiz gibi, banka kodları farklı kurumlardaki hesaplar arasında banka havalesi yapmak için kullanılır. Peki, eğer... her banka Zaten farklı bir adı var mı?
3 haneli kod dizisi, işlemlere daha fazla güvenlik sağlar ve özellikle birbirine çok benzeyen isimlere sahip kurumlar için hatalı işlem yapma riskini ortadan kaldırır.
Bu numara, "bu numara şu sistem içinde çalışır" adı verilen bir sistem içinde yer almaktadır. Rekabet (Çek ve diğer kağıt ödeme sistemleri). Bu sistem, çek veya hesaplar arası havale yoluyla yapılan tüm ödemeleri işleyerek her şeyin doğru şekilde gerçekleşmesini sağlar.
Banka Kodları: Listeyi kontrol edin
Çoğu bankacılık uygulamasının işlemler sırasında banka kodlarını otomatik olarak doldurduğunu zaten biliyor olabilirsiniz. Ancak, ATM işlemleri gibi bazı durumlarda, kodu sisteme manuel olarak girmeniz gerekir.
Bu numaralara acilen ihtiyacınız varsa, sizin için hazırladığımız listeye göz atın! İpucu: İstediğiniz kurumu aramak için Ctrl + F tuşlarını veya "sayfada ara" işlevini kullanın.
| KOD | BANKA |
| 001 | BREZİLYA BANKOSU SA (BB) |
| 237 | BRADESCO SA |
| 335 | Digio Bank SA |
| 260 | NU PAGAMENTOS SA (NUBANK) |
| 290 | Pagseguro Internet SA (PagBank) |
| 380 | PicPay Hizmetleri SA. |
| 323 | Mercado Pago – Mercado Libre hesabı |
| 237 | NEXT BANK (BRADESCO İLE AYNI KODU KULLANIN) |
| 637 | BANCO SOFISA SA (SOFISA DIRETO) |
| 077 | Banco Inter SA |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO SA |
| 104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) |
| 033 | SANTANDER BREZİLYA BANKASI SA |
| 212 | ORİJİNAL BANKA SA |
| 756 | BANCOOB (BREZİLYA KOOPERATİF BANKASI) |
| 655 | BANCO VOTORANTIM SA |
| 655 | NEON PAGAMENTOS SA (BANCO VOTORANTIM İLE AYNI DETAYLAR) |
| 041 | BANRISUL – RIO GRANDE DO SUL SA DEVLET BANKASI |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA |
| 422 | SAFRA BANK SA |
| 070 | BRASILIA BANKASI (BRB) |
| 136 | UNICRED KOOPERATİFİ |
| 741 | BANCO RIBEIRÃO PRETO |
| 739 | CETELEM BANK SA |
| 743 | SEMEAR BANK SA |
| 100 | PLANLAYICI CORRETORA DE VALORES SA |
| 096 | B3 Bank SA |
| 747 | RABOBANK INTERNATIONAL BANK OF BRAZIL SA |
| 748 | SİKREDİ SA |
| 752 | BNP Paribas Brezilya SA |
| 091 | UNICRED MERKEZİ RS |
| 399 | KIRTON BANK |
| 108 | PORTOCRED SA |
| 757 | KEB HANA BREZİLYA BANKASI SA |
| 102 | XP YATIRIM SA |
| 348 | XP Bank A.Ş. |
| 340 | SÜPER ÖDEMELER S/A (SUPERDITAL) |
| 364 | BREZİLYA'NIN GERENCIANET ÖDEMELERİ |
| 084 | UNIPRIME PARANÁ'NIN KUZEYİNDE |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
| 066 | MORGAN STANLEY BANK SA |
| 015 | UBS Brezilya CCTVM SA |
| 143 | TREVISO CC SA |
| 062 | HIPERCARD BM SA |
| 074 | BCO. J.SAFRA SA |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA |
| 025 | ALFA BANK SA. |
| 075 | BCO ABN AMRO SA |
| 040 | CARGILL BANK SA |
| 190 | SERVİKOOP |
| 063 | BRADESCARD BANK |
| 191 | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM SA |
| 097 | CCC Kuzeybatı Brezilya Ltd. |
| 016 | CCM DESP TRANS SC E RS |
| 012 | INBURSA BANK |
| 003 | AMAZON BANKASI SA |
| 060 | CONFIDENCE CC SA |
| 037 | PARÁ SA DEVLET BANKASI |
| 159 | CASA CREDITO SA |
| 172 | ALBATROSS CCV SA |
| 085 | COOP CENTRAL AILOS |
| 114 | ESPÍRITO SANTO EYALETİNDE MERKEZİ KREDİ KOOPERATİFİ |
| 036 | BBI Bank SA |
| 394 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |
| 004 | BREZİLYA'NIN KUZEYDOĞUSUNDAKİ BANKASI SA. |
| 320 | CCB BREZİLYA BANKASI SA |
| 189 | HS FINANCEIRA |
| 105 | LECCA CFI SA |
| 076 | KDB BANK BREZİL SA. |
| 082 | TOPAZ BANK SA |
| 286 | ALTIN CCR |
| 093 | POLOCRED SCMEPP LTDA |
| 273 | São Miguel do Oeste CCR'si |
| 157 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA |
| 183 | SOCRED SA |
| 014 | NATIXIS BREZİLYA SA |
| 130 | CARUANA SCFI |
| 127 | CODEPE CVC SA |
| 079 | ORİJİNAL TARIM İŞLETME BANKASI SA |
| 081 | BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SA |
| 118 | STANDARD CHARTERED BI SA |
| 133 | CRESOL KONFEDERASYONU |
| 121 | AGIBANK SA |
| 083 | BANK OF CHINA BRAZIL SA |
| 138 | GET MONEY CC LTDA |
| 024 | BCO BANDEPE SA |
| 095 | BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA |
| 094 | FINAXIS BANK |
| 276 | SENFF SA |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA |
| 092 | BRK SA |
| 047 | SERGIPE DEVLET BANKASI SA |
| 144 | BEXS EXCHANGE BANK SA. |
| 126 | BR PARTNERS BI |
| 301 | BPP ÖDEME KURUMU SA |
| 173 | BRL TRUST DTVM SA |
| 119 | Western Union Bankası |
| 254 | PARANA BANCO SA |
| 268 | BARIGUI CH |
| 107 | BOCOM BBM SA BANK |
| 412 | BANK CAPITAL SA |
| 124 | BREZİLYA WOORI BANKASI SA |
| 149 | FACTA SA CFI |
| 197 | STONE ÖDEMELERİ SA |
| 142 | BROKER BRASIL CC LTDA |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. |
| 184 | ITAÚ BBA BANK SA |
| 634 | BANCO TRIANGULO SA (BANCO TRIANGULO) |
| 545 | SENSO CCVM SA |
| 132 | ICBC DO BRASIL BM SA |
| 298 | VIPS CC LTDA |
| 129 | UBS Brezilya BI SA |
| 128 | MS BANK SA DÖVİZ BANKASI |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA |
| 310 | VORTX DTVM LTDA |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL SA ÇOKLU BANKA |
| 280 | AVISTA SA |
| 146 | GUITTA CC LTDA |
| 279 | Primavera do Leste'nin CCR'si |
| 182 | DACASA FINANCEIRA S/A |
| 278 | GENIAL INVESTIMENTOS CVM SA |
| 271 | IB CCTVM LTDA |
| 021 | BANESTES BANK SA |
| 246 | ABC BANK BREZİL SA |
| 751 | SCOTIABANK BREZİLYA |
| 208 | BTG Pactual Bank SA |
| 746 | MODAL BANK SA |
| 241 | BANCO CLASSICO SA |
| 612 | BANCO GUANABARA SA |
| 604 | BREZİLYA ENDÜSTRİYEL BANKASI SA |
| 505 | CREDIT SUISSE BANK (BRL) SA |
| 196 | FAIR CC BANK SA |
| 300 | ARJANTİN MİLLET BANKASI |
| 477 | CITIBANK NA |
| 266 | BANKA CEDULA SA |
| 122 | BRADESCO BANK BERJ SA |
| 376 | JP MORGAN BANK SA |
| 473 | CAIXA GERAL BREZİLYA BANKASI SA |
| 745 | CITIBANK SA |
| 120 | RODOBENS BANK SA |
| 265 | FAKTÖR BANKASI SA |
| 007 | BNDES (Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankası) |
| 188 | ATIVA SA INVESTIMENTOS |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
| 641 | BANCO ALVORADA SA |
| 029 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA |
| 243 | BANCO MÁXIMA SA |
| 078 | HAITONG BI DO BRASIL SA |
| 111 | BANCO OLIVEIRA TRUST DTVM SA |
| 017 | BNY MELLON BANK SA |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANC SA |
| 495 | LA PROVINCIA BUENOS AIRES BANKASI |
| 125 | BREZİLYA ÇOĞUL SA BANKASI |
| 488 | JPMORGAN CHASE BANK |
| 065 | ANDBANK SA |
| 492 | ING BANK NV |
| 250 | BCV BANK |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA |
| 494 | BANCO REP ORIENTAL URUGUAY |
| 253 | BEXS CC SA |
| 269 | HSBC YATIRIM BANKASI |
| 213 | BCO ARBI SA |
| 139 | INTESA SANPAOLO BREZİLYA SA |
| 018 | TRICURY BANK SA |
| 630 | INTERCAP BANK SA |
| 224 | FIBRA BANK SA |
| 600 | LUSO-BRAZILIAN BANK SA |
| 623 | PAN BANK |
| 204 | BRADESCO BANK CARDS SA |
| 479 | ITAUBANK SA |
| 456 | MUFG BANK BREZİL SA |
| 464 | SUMITOMO MITSUI BANK BREZİLYA SA |
| 613 | OMNI BANCO SA |
| 652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM SA |
| 653 | INDUSVAL BANK SA |
| 069 | CREFISA BANK SA |
| 370 | MIZUHO BANK SA |
| 249 | INVESTCRED UNIBANCO SA BANK |
| 318 | BMG Bank SA |
| 626 | FICSA BANK SA |
| 270 | SAGITUR CC LTDA |
| 366 | BREZİLYA GENEL BANKALAR BİRLİĞİ |
| 113 | MAGLIANO SA |
| 131 | TULLETT PREBON BREZİLYA CVC LTDA |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV SA (Credit Suisse) |
| 611 | PAULISTA BANK |
| 755 | BOFA MERRILL LYNCH BM SA |
| 089 | CCR REG MOGIANA |
| 643 | ÇAM BANKASI SA |
| 140 | EASYNVEST – CV SA BAŞLIK |
| 707 | DAYCOVAL BANK SA |
| 288 | CAROL DTVM LTDA |
| 101 | RENASCENCA DTVM LTDA |
| 487 | DEUTSCHE BANK SA ALMAN BANKASI |
| 233 | CIFRA BANK |
| 177 | REHBER |
| 633 | BANCO RENDIMENTO SA |
| 218 | BS2 Bank SA |
| 292 | BS2 Menkul Kıymetler ve Yatırım Dağıtımcısı |
| 169 | OLÉ BONSUESSO CONSIGNADO BANK SA |
| 293 | LASTRO RDV DTVM LTDA |
| 285 | ÖN CC LTDA |
| 080 | B&T CC LTDA |
| 753 | NOVO BANCO CONTINENTAL SA BM |
| 222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BR SA |
| 754 | BANKA SİSTEMİ |
| 098 | CREDIALIANCA CCR |
| 610 | VR Bank SA |
| 712 | OURINVEST BANK SA |
| 010 | CREDICOAMO |
| 283 | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
| 217 | JOHN DEERE BANK SA |
| 117 | ADVANCED CC LTDA |
| 336 | C6 Bank SA – C6 Bank |
| 654 | DİJİTAL BANKA SA |
Okumayı bitirdiğinize göre, şunlara da göz atmaya ne dersiniz... Yıllık ücreti olmayan 6 kredi kartı seçeneği?