Lihat senarai lengkap kod bank dan fahami kegunaannya.
Pernahkah anda perlu membuat pemindahan bank di mana anda perlu mengisi kod bank? Kita sedang membincangkan tentang urutan 3 nombor, khusus untuk setiap institusi perbankan, yang membenarkan DOC dan TED (pemindahan bank) antara akaun yang berbeza.
Jika anda biasa membuat pemindahan wang dengan kerap, anda mungkin sudah menghafal kod untuk bank-bank utama. Walaupun begitu, terdapat banyak institusi yang berbeza, dan untuk membantu anda, kami telah menyenaraikan kod mereka di bawah. Lihatlah!
Apakah kegunaan kod bank?
Seperti yang kami katakan, kod bank digunakan untuk membuat pemindahan bank antara akaun di institusi yang berbeza. Tetapi mengapa nombor, jika... setiap bank Adakah ia sudah mempunyai nama yang berbeza?
Urutan 3 digit memberikan keselamatan yang lebih tinggi kepada transaksi dan menghapuskan risiko membuat transaksi yang salah, terutamanya bagi institusi yang mempunyai nama yang hampir serupa.
Nombor ini beroperasi dalam sistem yang dipanggil Persaingan (Sistem penjelasan cek dan kertas lain). Sistem ini memproses semua pembayaran melalui cek atau pemindahan antara akaun, memastikan semuanya berjalan dengan betul.
Kod Bank: Semak senarai
Anda mungkin sudah tahu bahawa kebanyakan aplikasi perbankan mengisi kod bank secara automatik semasa transaksi. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, seperti transaksi ATM, anda perlu mengetahui kod tersebut untuk memasukkannya secara manual ke dalam sistem.
Jika anda memerlukan nombor-nombor ini, lihat senarai yang telah kami sediakan untuk anda! Petua: gunakan ctrl + F atau fungsi "cari di halaman" untuk mencari institusi yang diingini.
| KOD | BANK |
| 001 | BANCO DO BRASIL SA (BB) |
| 237 | BRADESCO SA |
| 335 | Digio Bank SA |
| 260 | NU PAGAMENTOS SA (NUBANK) |
| 290 | Pagseguro Internet SA (PagBank) |
| 380 | Perkhidmatan PicPay SA. |
| 323 | Mercado Pago – Akaun Mercado Libre |
| 237 | BANK SETERUSNYA (GUNAKAN KOD YANG SAMA SEPERTI BRADESCO) |
| 637 | BANCO SOFISA SA (SOFISA DIRETO) |
| 077 | Banco Inter SA |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO SA |
| 104 | PERSEKUTUAN CAIXA ECONÔMICA (CEF) |
| 033 | BANK SANTANDER BRAZIL SA |
| 212 | BANK ASAL SA |
| 756 | BANCOOB (BANK KOPERASI BRAZIL) |
| 655 | BANCO VOTORANTIM SA |
| 655 | NEON PAGAMENTOS SA (BUTIRAN SAMA SEPERTI BANCO VOTORANTIM) |
| 041 | BANRISUL – BANK NEGERI RIO GRANDE DO SUL SA |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA |
| 422 | BANK SAFRA SA |
| 070 | BANK BRASILIA (BRB) |
| 136 | KOPERASI UNICRED |
| 741 | BANCO RIBEIRÃO PRETO |
| 739 | BANK CETELEM SA |
| 743 | BANK SEMEAR SA |
| 100 | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA |
| 096 | Bank B3 SA |
| 747 | RABOBANK BANK ANTARABANGSA BRAZIL SA |
| 748 | SICREDI SA |
| 752 | BNP Paribas Brazil SA |
| 091 | UNICRED CENTRAL RS |
| 399 | BANK KIRTON |
| 108 | PORTOCRED SA |
| 757 | BANK KEB HANA BRAZIL SA |
| 102 | XP INVESTIMENTOS SA |
| 348 | XP Bank Inc. |
| 340 | SUPER PAYMENTS S/A (SUPERDITAL) |
| 364 | PEMBAYARAN GERENCIANET BRAZIL |
| 084 | UNIPRIME UTARA PARANÁ |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
| 066 | BANK MORGAN STANLEY SA |
| 015 | UBS Brazil CCTVM SA |
| 143 | TREVISO CC SA |
| 062 | HIPERCARD BM SA |
| 074 | BCO. J.SAFRA SA |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA |
| 025 | ALFA BANK SA. |
| 075 | BCO ABN AMRO SA |
| 040 | BANK CARGILL SA |
| 190 | SERVICOOP |
| 063 | BANK BRADESCARD |
| 191 | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM SA |
| 097 | CCC Northwest Brazil Ltd. |
| 016 | CCM DESP TRANS SC E RS |
| 012 | BANK INBURSA |
| 003 | BANK AMAZON SA |
| 060 | KEYAKINAN CC SA |
| 037 | BANK NEGERI PARÁ SA |
| 159 | CASA KREDITO SA |
| 172 | ALBATROSS CCV SA |
| 085 | COOP CENTRAL AILOS |
| 114 | KOPERASI KREDIT PUSAT DI NEGERI ESPÍRITO SANTO |
| 036 | Bank BBI SA |
| 394 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |
| 004 | BANK TIMUR LAUT BRAZIL SA. |
| 320 | CCB BRASIL BANK SA |
| 189 | KEWANGAN HS |
| 105 | LECCA CFI SA |
| 076 | BANK KDB BRAZIL SA. |
| 082 | BANK TOPAZ SA |
| 286 | CCR EMAS |
| 093 | POLOCRED SCMEPP LTDA |
| 273 | CCR São Miguel do Oeste |
| 157 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA |
| 183 | SOCRED SA |
| 014 | NATIXIS BRASIL SA |
| 130 | CARUANA SCFI |
| 127 | CODEPE CVC SA |
| 079 | BANK PERNIAGAAN TANAMAN ASAL SA |
| 081 | BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SA |
| 118 | BI BERPATUTAN STANDARD SA |
| 133 | KONFEDERASI CRESOL |
| 121 | AGIBANK SA |
| 083 | BANK CHINA BRAZIL SA |
| 138 | DAPATKAN WANG CC LTDA |
| 024 | BCO BANDEPE SA |
| 095 | BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA |
| 094 | BANK FINAXIS |
| 276 | SENFF SA |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA |
| 092 | BRK SA |
| 047 | BANK NEGERI SERGIPE SA |
| 144 | BANK PERTUKARAN BEXS SA. |
| 126 | BR PARTNERS BI |
| 301 | BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA |
| 173 | BRL TRUST DTVM SA |
| 119 | Bank Western Union |
| 254 | PARANA BANCO SA |
| 268 | BARIGUI CH |
| 107 | BOCOM BBM SA BANK |
| 412 | BANK CAPITAL SA |
| 124 | BANK WOORI BRAZIL SA |
| 149 | FACTA SA CFI |
| 197 | PEMBAYARAN BATU SA |
| 142 | BROKER BRASIL CC LTDA |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. |
| 184 | ITAÚ BBA BANK SA |
| 634 | BANCO TRIANGULO SA (BANCO TRIÂNGULO) |
| 545 | SENSO CCVM SA |
| 132 | ICBC DO BRASIL BM SA |
| 298 | VIPS CC LTDA |
| 129 | UBS Brazil BI SA |
| 128 | MS BANK SA BANK PERTUKARAN |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA |
| 310 | VORTX DTVM LTDA |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL SA MULTIPLE BANK |
| 280 | AVISTA SA |
| 146 | GUITTA CC LTDA |
| 279 | CCR Primavera do Leste |
| 182 | DACASA FINANCEIRA S/A |
| 278 | PELABURAN HEBAT CVM SA |
| 271 | IB CCTVM LTDA |
| 021 | BANK BANESTES SA |
| 246 | ABC BANK BRAZIL SA |
| 751 | SCOTIABANK BRAZIL |
| 208 | BTG Pactual Bank SA |
| 746 | MODAL BANK SA |
| 241 | BANCO CLASSICO SA |
| 612 | BANCO GUANABARA SA |
| 604 | BANK PERINDUSTRIAN BRAZIL SA |
| 505 | BANK KREDIT SUISSE (BRL) SA |
| 196 | BANK FAIR CC SA |
| 300 | BANK NEGARA ARGENTINA |
| 477 | CITIBANK NA |
| 266 | BANK CEDULA SA |
| 122 | BANK BRADESCO BERJ SA |
| 376 | JP MORGAN BANK SA |
| 473 | BANK GERAL BRASIL CAIXA SA |
| 745 | CITIBANK SA |
| 120 | BANK RODOBENS SA |
| 265 | BANK FAKTOR SA |
| 007 | BNDES (Bank Negara untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial) |
| 188 | ATIVA SA INVESTIMENTOS |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
| 641 | BANCO ALVORADA SA |
| 029 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA |
| 243 | BANCO MÁXIMA SA |
| 078 | HAITONG BI DO BRASIL SA |
| 111 | BANCO OLIVEIRA TRUST DTVM SA |
| 017 | BANK BNY MELLON SA |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANC SA |
| 495 | BANK LA PROVINCIA BUENOS AIRES |
| 125 | BANK SA PLURAL BRAZIL |
| 488 | BANK JPMORGAN CHASE |
| 065 | ANDBANK SA |
| 492 | ING BANK NV |
| 250 | BANK BCV |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA |
| 494 | BANCO REP ORIENTAL URUGUAY |
| 253 | BEXS CC SA |
| 269 | BANK PELABURAN HSBC |
| 213 | BCO ARBI SA |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRASIL SA |
| 018 | TRICURY BANK SA |
| 630 | BANK INTERCAP SA |
| 224 | FIBRA BANK SA |
| 600 | BANK LUSO-BRAZIL SA |
| 623 | BANK PAN |
| 204 | KAD BANK BRADESCO SA |
| 479 | ITAUBANK SA |
| 456 | BANK MUFG BRAZIL SA |
| 464 | SUMITOMO MITSUI BANK BRAZIL SA |
| 613 | OMNI BANCO SA |
| 652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM SA |
| 653 | BANK INDUSVAL SA |
| 069 | BANK CREFISA SA |
| 370 | BANK MIZUHO SA |
| 249 | INVESTCRED UNIBANCO SA BANK |
| 318 | BMG Bank SA |
| 626 | BANK FICSA SA |
| 270 | SAGITUR CC LTDA |
| 366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL |
| 113 | MAGLIANO SA |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV SA (Kredit Suisse) |
| 611 | BANK PAULISTA |
| 755 | BOFA MERRILL LYNCH BM SA |
| 089 | CCR REG MOGIANA |
| 643 | PINE BANK SA |
| 140 | EASYNVEST – TAJUK CV SA |
| 707 | BANK DAYCOVAL SA |
| 288 | CAROL DTVM LTDA |
| 101 | RENASCENCA DTVM LTDA |
| 487 | BANK DEUTSCHE BANK SA BANK GERMAN |
| 233 | BANK CIFRA |
| 177 | PANDUAN |
| 633 | BANCO RENDIMENTO SA |
| 218 | BS2 Bank SA |
| 292 | Pengedar Sekuriti dan Pelaburan BS2 |
| 169 | OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO BANK SA |
| 293 | LASTRO RDV DTVM LTDA |
| 285 | FRONT CC LTDA |
| 080 | B&T CC LTDA |
| 753 | NOVO BANCO CONTINENTAL SA BM |
| 222 | BANCO CREDIT AGRICOLE BR SA |
| 754 | SISTEM BANK |
| 098 | KREDIALIANÇA CCR |
| 610 | VR Bank SA |
| 712 | BANK OURINVEST SA |
| 010 | CREDICOAMO |
| 283 | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
| 217 | JOHN DEERE BANK SA |
| 117 | LTDA CC TERMAJU |
| 336 | Bank C6 SA – Bank C6 |
| 654 | BANK DIGITAL SA |
Sekarang setelah anda selesai membaca, apa kata anda menyemak... 6 pilihan kad kredit tanpa yuran tahunan?