Consulta l'elenco completo dei codici bancari e capisci a cosa servono
Ti è mai capitato di dover effettuare un bonifico bancario dove dovevi compilare i codici bancari? Si tratta di una sequenza di 3 numeri, che è specifica per ogni istituto bancario, e serve per abilitare la creazione di DOC e TED tra conti diversi.
Se sei abituato a effettuare bonifici frequentemente, potresti aver già registrato i codici delle principali banche. Tuttavia, esistono molti istituti diversi e, per aiutarti, abbiamo elencato i loro codici di seguito. Aspetto!
A cosa servono realmente i codici bancari?
Come abbiamo detto, i codici bancari vengono utilizzati per effettuare bonifici bancari tra conti presso istituti diversi. Ma perché i numeri, se ciascuna banca Ha già un nome diverso?
La sequenza di 3 numeri garantisce maggiore sicurezza alle transazioni ed elimina il rischio di effettuare transazioni errate, per istituti con nomi molto simili tra loro.
Questo numero funziona all'interno di un sistema chiamato Comp (Controlla il sistema di compensazione e altri documenti). È questo sistema che elabora tutti i pagamenti tramite assegno o trasferimento tra conti, garantendo che tutto vada a buon fine.
Codici bancari: lista di controllo
Potresti già sapere che la maggior parte delle applicazioni bancarie inserisce automaticamente i codici bancari al momento della transazione. Tuttavia, in alcuni casi, come le transazioni ATM, è necessario conoscere il numero per informare manualmente il sistema.
Se hai bisogno di questi numeri a portata di mano, dai un'occhiata all'elenco che abbiamo creato per te! Suggerimento: utilizza ctrl + F o la funzione “cerca nella pagina” per cercare l'istituzione desiderata.
| CODICE | BANCA |
| 001 | BANCO DO BRASIL SA (BB) |
| 237 | BRADESCO SA |
| 335 | Banco Digiò SA |
| 260 | NU PAGAMENTOS SA (NUBANK) |
| 290 | Pagseguro Internet SA (PagBank) |
| 380 | PicPay Servicos SA |
| 323 | Mercado Pago – Conto Mercado Livre |
| 237 | BANCA PROSSIMA (UTILIZZARE LO STESSO CODICE DI BRADESCO) |
| 637 | BANCO SOFISA SA (SOFISA DIRETO) |
| 077 | BANCO INTER SA |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO SA |
| 104 | CASO ECONOMICO FEDERALE (CEF) |
| 033 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| 212 | BANCO ORIGINAL SA |
| 756 | BANCOOB (BANCA COOPERATIVA DEL BRASILE) |
| 655 | BANCO VOTORANTIM SA |
| 655 | NEON PAGAMENTOS SA (GLI STESSI DATI DEL BANCO VOTORANTIM) |
| 041 | BANRISUL – BANCA DELLO STATO DI RIO GRANDE DO SUL SA |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA |
| 422 | BANCO SAFRA SA |
| 070 | BANCA DI BRASILIA (BRB) |
| 136 | COOPERATIVA UNICRED |
| 741 | BANCO RIBEIRÒ PRETO |
| 739 | BANCO CETELEM SA |
| 743 | BANCO SEMEAR SA |
| 100 | PIANIFICATORE CORRETORA DE VALORES SA |
| 096 | BANCO B3SA |
| 747 | RABOBANK INTERNACIONAL DO BRASIL SA |
| 748 | SICREDI SA |
| 752 | BNP PARIBAS BRASILE SA |
| 091 | UNICRED CENTRALE RS |
| 399 | BANCA KIRTON |
| 108 | PORTOCRED SA |
| 757 | BANCA KEB HANA DO BRASIL SA |
| 102 | XP INVESTIMENTI SA |
| 348 | BANCO XP S/A |
| 340 | SUPER PAGAMENTOS S/A (SUPERDITAL) |
| 364 | PAGAMENTI GERENCIANET DEL BRASILE |
| 084 | UNIPRIME NORD DEL PARANÁ |
| 180 | CM MERCATI DEI CAPITALI CCTVM LTDA |
| 066 | BANCA MORGAN STANLEY SA |
| 015 | UBS BRASIL CCTVM SA |
| 143 | TREVISO CCSA |
| 062 | HIPERCARD BM SA |
| 074 | BCO. J.SAFRA SA |
| 099 | UNIPRIME CENTRALE CCC LTDA |
| 025 | BANCO ALFA SA |
| 075 | BCO ABN AMRO SA |
| 040 | BANCO CARGILL SA |
| 190 | SERVICOOP |
| 063 | BANCA BRADESCARD |
| 191 | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM SA |
| 097 | CCC NOROESTE BRASILEIRO LTDA |
| 016 | CCM DESP TRANSITO SC E RS |
| 012 | BANCO INBURSI |
| 003 | BANCO DA AMAZONIA SA |
| 060 | FIDUCIA CC SA |
| 037 | BANCA DELLO STATO DEL PARÁ SA |
| 159 | CASA CREDITO SA |
| 172 | ALBATROSS CCV SA |
| 085 | COOP CENTRALE AIOS |
| 114 | CENTRO DI CREDITO COOPERATIVO NELLO STATO DI ESPÍRITO SANTO |
| 036 | BANCO BBI SA |
| 394 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA |
| 004 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| 320 | BANCO CCB BRASIL SA |
| 189 | FINANZA HS |
| 105 | LECCA CFI SA |
| 076 | BANCO KDB BRASIL SA |
| 082 | BANCO TOPAZIO SA |
| 286 | CCR ORO |
| 093 | PÓLOCRED SCMEPP LTDA |
| 273 | SÌ MIGUEL DO OESTE CCR |
| 157 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA |
| 183 | SOCRED SA |
| 014 | NATIXIS BRASILE SA |
| 130 | CARUANA SCFI |
| 127 | CODEPE CVC SA |
| 079 | BANCO ORIGINALE DO AGRONEGÓCIO SA |
| 081 | BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SA |
| 118 | STANDARD CHARTERED BI SA |
| 133 | CONFEDERAZIONE CRESOLA |
| 121 | BANCO AGIBANK SA |
| 083 | BANCO DA CHINA BRASIL SA |
| 138 | OTTIENI SOLDI CC LTDA |
| 024 | BCO BANDEPE SA |
| 095 | BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO SA |
| 094 | BANCA FINAXIS |
| 276 | SENFF SA |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA |
| 092 | BRK SA |
| 047 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA |
| 144 | BEXS BANCO DE CAMBIO SA |
| 126 | BR PARTNERS BI |
| 301 | BPP ISTITUZIONE DI PAGAMENTI SA |
| 173 | BRL FIDUCIA DTVM SA |
| 119 | BANCA DELL'UNIONE OCCIDENTALE |
| 254 | PARANA BANCO SA |
| 268 | BARIGUI CH |
| 107 | BANCO BOCOM BBM SA |
| 412 | BANCO CAPITAL SA |
| 124 | BANCO WOORI BANK DO BRASIL SA |
| 149 | FACTA SA CFI |
| 197 | PIETRA PAGAMENTOS SA |
| 142 | BROKER BRASILE CC LTDA |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA |
| 184 | BANCO ITAÚ BBA SA |
| 634 | BANCO TRIANGULO SA (BANCO TRIANGULO) |
| 545 | SENSO CCVM SA |
| 132 | ICBC DO BRASIL BM SA |
| 298 | VIPS CC LTDA |
| 129 | UBS BRASILE BI SA |
| 128 | MS BANK SA BANCA DI CAMBIO |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA |
| 310 | VORTX DTVM LTDA |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL SA BANCA MULTIPLA |
| 280 | AVISTA SA |
| 146 | GUITTA CC LTDA |
| 279 | PRIMAVERA DO EST CCR |
| 182 | DACASA FINANCEIRA S/A |
| 278 | GENIAL INVESTIMENTI CVM SA |
| 271 | IB CCTVM LTDA |
| 021 | BANCO BANESTES SA |
| 246 | BANCO ABC BRASILE SA |
| 751 | SCOTIABANK BRASILE |
| 208 | BANCO BTG PACTUAL SA |
| 746 | BANCO MODAL SA |
| 241 | BANCO CLASSIC SA |
| 612 | BANCO GUANABARA SA |
| 604 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA |
| 505 | BANCO CREDIT SUISSE (BRL) SA |
| 196 | BANCO FIERA CC SA |
| 300 | BANCA LA NACION ARGENTINA |
| 477 | CITIBANK NA |
| 266 | BANCO CEDULA SA |
| 122 | BANCO BRADESCO BERJ SA |
| 376 | BANCO JP MORGAN SA |
| 473 | BANCO CAIXA GERAL BRASIL SA |
| 745 | BANCO CITIBANK SA |
| 120 | BANCO RODOBENS SA |
| 265 | BANCO FATOR SA |
| 007 | BNDES (Banca nazionale per lo sviluppo sociale) |
| 188 | ATTIVA SA INVESTIMENTI |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
| 641 | BANCO ALVORADA S.A |
| 029 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA |
| 243 | BANCO MÁXIMA SA |
| 078 | HAITONG BI DO BRASIL SA |
| 111 | BANCO OLIVEIRA TRUST DTVM SA |
| 017 | BNY MELLON BANCO SA |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANC SA |
| 495 | BANCA LA PROVINCIA BUENOS AIRES |
| 125 | BRASILE PLURALE SA BANCO |
| 488 | BANCA DI CHASE DI JPMORGAN |
| 065 | ANDBANCA SA |
| 492 | ING BANK NV |
| 250 | BANCA BCV |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA |
| 494 | BANCO REP ORIENTALE URUGUAY |
| 253 | BEXS CC SA |
| 269 | BANCA DI INVESTIMENTO HSBC |
| 213 | BCO ARBI SA |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRASIL SA |
| 018 | BANCO TRICURY SA |
| 630 | BANCO INTERCAP SA |
| 224 | BANCO FIBRA SA |
| 600 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| 623 | BANCA PAN |
| 204 | BANCO BRADESCO CARTOES SA |
| 479 | BANCO ITAUBANK SA |
| 456 | BANCO MUFG BRASIL SA |
| 464 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL SA |
| 613 | OMNIBANCOSA |
| 652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM SA |
| 653 | BANCO INDUSVAL SA |
| 069 | BANCO CREFISA SA |
| 370 | BANCO MIZUHO SA |
| 249 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA |
| 318 | BANCO BMG SA |
| 626 | BANCO FICSA SA |
| 270 | SAGITUR CC LTDA |
| 366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASILE |
| 113 | MAGLIANO SA |
| 131 | TULLETT PREBON BRASILE CVC LTDA |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV SA (Credit Suisse) |
| 611 | BANCA PAULISTA |
| 755 | BOFA MERRILL LYNCH BM SA |
| 089 | CCR REG MOGIANA |
| 643 | BANCO PINO SA |
| 140 | EASYNVEST – TITOLO CV SA |
| 707 | BANCO DAYCOVAL SA |
| 288 | CAROL DTVM LTDA |
| 101 | RENASCENCA DTVM LTDA |
| 487 | DEUTSCHE BANK SA BANCA TEDESCA |
| 233 | BANCA CIFRA |
| 177 | GUIDA |
| 633 | BANCO RENDIMENTO SA |
| 218 | BANCO BS2 SA |
| 292 | DISTRIBUTORE DI TITOLI E INVESTIMENTI BS2 |
| 169 | BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO SA |
| 293 | LASTRO RDV DTVM LTDA |
| 285 | FRENTE CC LTDA |
| 080 | B&T CC LTDA |
| 753 | NOVO BANCO CONTINENTAL SA BM |
| 222 | BANCO CREDIT AGRICOLE BR SA |
| 754 | BANCA DEL SISTEMA |
| 098 | CREDIALITÀ DEL RCC |
| 610 | BANCO VR SA |
| 712 | BANCO OURINVEST SA |
| 010 | CREDICOAMO |
| 283 | RB CAPITAL INVESTIMENTO DTVM LTDA |
| 217 | BANCA JOHN DEERE SA |
| 117 | AVANZATO CC LTDA |
| 336 | BANCO C6 SA – C6 BANCA |
| 654 | BANCO DIGIMAIS SA |
Ora che hai finito di leggere, che ne dici di dargli un'occhiata? 6 opzioni di carte di credito senza canone annuale?