Lihat daftar lengkap kode bank dan pahami kegunaannya
Pernahkah Anda perlu melakukan transfer bank dan memasukkan kode bank? Ini adalah rangkaian tiga angka khusus untuk setiap bank yang memungkinkan transfer DOC dan TED antar rekening.
Jika Anda terbiasa melakukan transfer secara rutin, Anda mungkin sudah hafal kode bank-bank besar Anda. Namun, ada banyak lembaga yang berbeda, dan untuk membantu Anda, kami telah mencantumkan kode-kode mereka di bawah ini. Simak!
Apa sih gunanya kode bank?
Seperti yang telah kami sebutkan, kode bank digunakan untuk melakukan transfer antar rekening di berbagai lembaga. Tapi mengapa harus menggunakan angka, jika setiap bank sudah memiliki nama yang berbeda?
Urutan 3 angka memberikan keamanan yang lebih baik untuk transaksi dan menghilangkan risiko melakukan transaksi yang salah untuk lembaga dengan nama yang sangat mirip.
Angka ini bekerja dalam sistem yang disebut Bersaing (Sistem kliring cek dan dokumen lainnya). Sistem ini memproses semua pembayaran melalui cek atau transfer antar rekening, memastikan semuanya berjalan dengan benar.
Kode Bank: periksa daftarnya
Anda mungkin sudah tahu bahwa sebagian besar aplikasi perbankan secara otomatis mengisi kode bank saat bertransaksi. Namun, dalam beberapa kasus, seperti transaksi ATM, Anda perlu mengetahui nomornya untuk dimasukkan secara manual ke dalam sistem.
Jika Anda membutuhkan nomor-nomor ini, lihat daftar yang telah kami susun untuk Anda! Tips: Gunakan Ctrl + F atau fungsi "halaman pencarian" untuk mencari institusi yang diinginkan.
| KODE | BANK |
| 001 | BANK OF BRAZIL S.A. (BB) |
| 237 | BRADESCO SA |
| 335 | Bank Digio SA |
| 260 | NU PAYMENTS SA (NUBANK) |
| 290 | Pagseguro Internet SA (PagBank) |
| 380 | Layanan PicPay SA |
| 323 | Mercado Pago – Akun Mercado Livre |
| 237 | BANK BERIKUTNYA (GUNAKAN KODE YANG SAMA DENGAN BRADESCO) |
| 637 | BANK SOFISA SA (Sofisa Langsung) |
| 077 | INTER BANK SA |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 104 | BANK TABUNGAN FEDERAL (CEF) |
| 033 | BANCO SANTANDER BRAZIL S.A. |
| 212 | BANK ASLI S.A. |
| 756 | BANCOOB (BANK KOPERASI BRASIL) |
| 655 | BANCO VOTORANTIM SA |
| 655 | NEON PAGAMENTOS SA (DATA SAMA SEPERTI BANCO VOTORANTIM) |
| 041 | BANRISUL – BANK NEGARA RIO GRANDE DO SUL SA |
| 389 | BANK MERCANTIL DO BRASIL S.A. |
| 422 | BANK SAFRA SA |
| 070 | BANK BRASILIA (BRB) |
| 136 | KOPERASI UNICRED |
| 741 | RIBEIRÃO PRETO BANK |
| 739 | BANK CETELEM SA |
| 743 | BANK SEMEAR SA |
| 100 | PERANTARA PERENCANA S.A. |
| 096 | BANK B3 SA |
| 747 | RABOBANK INTERNASIONAL LAKUKAN BRASIL SA |
| 748 | SICREDI SA |
| 752 | BNP PARIBAS BRASIL SA |
| 091 | RS PUSAT UNICRED |
| 399 | BANK KIRTON |
| 108 | PORTOCRED SA |
| 757 | KEB HANA BANK OF BRAZIL SA |
| 102 | XP INVESTMENTS S.A. |
| 348 | BANK XP S/A |
| 340 | PEMBAYARAN SUPER INC. (SUPERDITAL) |
| 364 | PEMBAYARAN GERENCIANET BRASIL |
| 084 | UNIPRIME UTARA PARANÁ |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
| 066 | BANK MORGAN STANLEY SA |
| 015 | UBS BRASIL CCTVM SA |
| 143 | TREVISO CC SA |
| 062 | HIPERCARD BM SA |
| 074 | BCO. J.SAFRA SA |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA |
| 025 | Bank ALFA SA |
| 075 | BCO ABN AMRO SA |
| 040 | BANK CARGILL SA |
| 190 | LAYANAN |
| 063 | BANK BRADESCARD |
| 191 | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM SA |
| 097 | CCC NORTHWEST BRAZILIAN LTDA |
| 016 | CCM DESP TRANS SC DAN RS |
| 012 | BANK INBURSA |
| 003 | BANK AMAZONIA S.A. |
| 060 | KEPERCAYAAN CC SA |
| 037 | BANK NEGARA BAGIAN PARÁ SA |
| 159 | CASA CREDITO SA |
| 172 | ALBATROSS CCV SA |
| 085 | Koperasi Sentral AILOS |
| 114 | PUSAT KOPERASI KREDIT DI NEGARA ESPÍRITO SANTO |
| 036 | BANK BBI SA |
| 394 | BANK BRADESCO FINANCING SA |
| 004 | BANK BRASIL TIMUR LAUT SA |
| 320 | BANK CCB BRASIL SA |
| 189 | HS KEUANGAN |
| 105 | LECCA CFI SA |
| 076 | BANK KDB BRASIL SA |
| 082 | BANK TOPAZIO SA |
| 286 | CCR EMAS |
| 093 | POLOCRED SCMEPP LTDA |
| 273 | CCR OF SAO MIGUEL DO OESTE |
| 157 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA |
| 183 | SOCRED SA |
| 014 | NATIXIS BRASIL SA |
| 130 | CARUANA SCFI |
| 127 | KODEPE CVC SA |
| 079 | BANK AGRIBISNIS ASLI SA |
| 081 | BBN BANK BISNIS BRASIL SA |
| 118 | STANDARD CHARTERED BI SA |
| 133 | KONFEDERASI CRESOL |
| 121 | BANK AGIBANK SA |
| 083 | BANK OF CHINA BRAZIL S.A. |
| 138 | DAPATKAN UANG CC LTDA |
| 024 | BCO BANDEPE SA |
| 095 | BANK PERTUKARAN KEPERCAYAAN SA |
| 094 | BANK FINAXIS |
| 276 | SENFF SA |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA |
| 092 | BRK SA |
| 047 | BANK NEGARA SERGIPE SA |
| 144 | BEXS BANK OF EXCHANGE SA |
| 126 | Mitra BR BI |
| 301 | LEMBAGA PEMBAYARAN BPP SA |
| 173 | BRL TRUST DTVM SA |
| 119 | BANK WESTERN UNION |
| 254 | BANK PARANA SA |
| 268 | BARIGUI CH |
| 107 | BANK BOCOM BBM SA |
| 412 | BANCO CAPITAL SA |
| 124 | WOORI BANK OF BRAZIL SA |
| 149 | FACTA SA CFI |
| 197 | PEMBAYARAN BATU SA |
| 142 | BROKER BRASIL CC LTDA |
| 389 | BANK MERCANTIL DO BRASIL S.A. |
| 184 | ITAÚ BANK BBA SA |
| 634 | BANCO SEGITIGA SA (BANCO SEGITIGA) |
| 545 | SENSO CCVM SA |
| 132 | ICBC DO BRASIL BM SA |
| 298 | VIPS CC LTDA |
| 129 | UBS BRASIL BI SA |
| 128 | MS BANK SA BANK PERTUKARAN |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA |
| 310 | VORTX DTVM LTDA |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL SA BEBERAPA BANK |
| 280 | AVISTA SA |
| 146 | GUITTA CC LTDA |
| 279 | CCR SPRING OF THE TIMUR |
| 182 | DACASA FINANCEIRA S/A |
| 278 | INVESTASI GENIAL CVM SA |
| 271 | PT. IB CCTVM |
| 021 | BANESTES BANK S.A. |
| 246 | BANK ABC BRAZIL S.A. |
| 751 | SCOTIABANK BRASIL |
| 208 | BANK BTG PACTUAL SA |
| 746 | BANCO MODAL SA |
| 241 | BANK KLASIK S.A. |
| 612 | BANCO GUANABARA SA |
| 604 | BANK INDUSTRI BRASIL S.A. |
| 505 | BANCO CREDIT SUISSE (BRL) S.A. |
| 196 | BANCO FAIR CC SA |
| 300 | BANK LA NACION ARGENTINA |
| 477 | CITIBANK NA |
| 266 | CEDULA BANK SA |
| 122 | BANK BRADESCO BERJ SA |
| 376 | JP MORGAN BANK SA |
| 473 | CAIXA GERAL BRAZIL BANK SA |
| 745 | CITIBANK SA |
| 120 | BANK RODOBENS SA |
| 265 | BANK FACTOR SA |
| 007 | BNDES (Bank Nasional Pembangunan Sosial) |
| 188 | INVESTASI ATIVA SA |
| 134 | BGC LIKUIDITAS DTVM LTDA |
| 641 | BANK ALVORADA SA |
| 029 | ITAÚ CONSIGNED BANK SA |
| 243 | BANK MAXIMA SA |
| 078 | HAITONG BI DO BRASIL SA |
| 111 | BANCO OLIVEIRA TRUST DTVM SA |
| 017 | BNY MELLON BANCO S.A. |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANC SA |
| 495 | BANK LA PROVINSI BUENOS AIRES |
| 125 | BANK BRASIL PLURAL SA |
| 488 | BANK JPMORGAN CHASE |
| 065 | BANCO ANDBANK SA |
| 492 | ING BANK NV |
| 250 | Bank BCV |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA |
| 494 | PERWAKILAN BANK ORIENTAL URUGUAY |
| 253 | BEXS CC SA |
| 269 | BANK INVESTASI HSBC |
| 213 | BCO ARBI SA |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRASIL SA |
| 018 | BANCO TRICURY SA |
| 630 | INTERCAP BANK S.A. |
| 224 | BANCO FIBRA SA |
| 600 | BANK LUSO-BRASIL S.A. |
| 623 | BANK PAN |
| 204 | BANK BRADESCO CARTOES SA |
| 479 | ITAUBANK BANK SA |
| 456 | BANK MUFG BRASIL SA |
| 464 | BANK SUMITOMO MITSUI BRASIL SA |
| 613 | OMNI BANCO SA |
| 652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM SA |
| 653 | BANCO INDUSVAL SA |
| 069 | BANK CREFISA SA |
| 370 | MIZUHO BANK SA |
| 249 | INVESTCRED UNIBANCO BANK S.A. |
| 318 | BANK BMG SA |
| 626 | BANK FICSA SA |
| 270 | SAGITUR CC LTDA |
| 366 | BANK SOCIETE GENERALE BRASIL |
| 113 | MAGLIANO S.A. |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV SA (Credit Suisse) |
| 611 | BANK SÃO PAULO |
| 755 | BOFA MERRILL LYNCH BM SA |
| 089 | CCR REG MOGIANA |
| 643 | BANK PINUS SA |
| 140 | EASYNVEST – CV SA TITLE |
| 707 | BANCO DAYCOVAL SA |
| 288 | CAROL DTVM LTDA |
| 101 | RENASCENCA DTVM LTDA |
| 487 | DEUTSCHE BANK SA GERMAN BANK |
| 233 | BANK CIFRA |
| 177 | MEMANDU |
| 633 | PENDAPATAN BANK SA |
| 218 | BANK BS2 SA |
| 292 | DISTRIBUTOR EFEK DAN INVESTASI BS2 |
| 169 | OLE BONSUESSO BANK SA |
| 293 | LASTRO RDV DTVM LTDA |
| 285 | FRENTE CC LTDA |
| 080 | B&T CC LTDA |
| 753 | BANK KONTINENTAL BARU SA BM |
| 222 | BANK CREDIT AGRICOLE BR SA |
| 754 | SISTEM PERBANKAN |
| 098 | KREDIALITAS CCR |
| 610 | VR BANK SA |
| 712 | BANCO OURINVEST SA |
| 010 | KREDIKOAMO |
| 283 | RB CAPITAL INVESTMENTS DTVM LTDA |
| 217 | JOHN DEERE BANK S.A. |
| 117 | CC LTDA LANJUTAN |
| 336 | BANCO C6 SA – BANK C6 |
| 654 | DIGIMAIS BANK SA |
Sekarang setelah Anda selesai membaca, bagaimana kalau memeriksa 6 pilihan kartu kredit tanpa biaya tahunan?