Consultez la liste complète des codes bancaires et comprenez à quoi ils servent
Avez-vous déjà dû effectuer un virement bancaire en indiquant les codes bancaires ? Il s'agit d'une séquence de trois chiffres, propre à chaque établissement bancaire, utilisée pour établir des DOC et des TED entre différents comptes.
Si vous avez l'habitude d'effectuer des virements fréquents, vous connaissez peut-être déjà les codes des principales banques. Cependant, il existe de nombreuses institutions différentes et, pour vous aider, nous avons répertorié leurs codes ci-dessous. Découvrez-les !
À quoi servent les codes bancaires ?
Comme nous l'avons dit, les codes bancaires servent à effectuer des virements entre comptes de différentes institutions. Mais pourquoi des chiffres, si chaque banque avez-vous déjà un nom différent ?
La séquence de 3 chiffres offre une plus grande sécurité pour les transactions et élimine le risque de réaliser des transactions incorrectes pour des institutions ayant des noms très similaires.
Ce numéro fonctionne dans un système appelé Rivaliser (Système de compensation de chèques et autres documents papier). Ce système traite tous les paiements par chèque ou virement entre comptes, garantissant ainsi leur bon déroulement.
Codes bancaires : consultez la liste
Vous savez peut-être déjà que la plupart des applications bancaires saisissent automatiquement les codes bancaires lors d'une transaction. Cependant, dans certains cas, comme pour les transactions aux distributeurs automatiques, vous devez connaître le numéro pour le saisir manuellement dans le système.
Si vous avez besoin de ces numéros, consultez la liste que nous avons préparée pour vous ! Astuce : utilisez Ctrl + F ou la fonction « Rechercher sur la page » pour trouver l'établissement souhaité.
| CODE | BANQUE |
| 001 | BANQUE DU BRÉSIL S.A. (BB) |
| 237 | BRADESCO SA |
| 335 | Digio Bank SA |
| 260 | NUBANK |
| 290 | Pagseguro Internet SA (PagBank) |
| 380 | PicPay Services SA |
| 323 | Compte Mercado Pago – Mercado Livre |
| 237 | NEXT BANK (UTILISEZ LE MÊME CODE QUE BRADESCO) |
| 637 | BANQUE SOFISA SA (Sofisa Direct) |
| 077 | INTER BANK SA |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 104 | BANQUE D'ÉPARGNE FÉDÉRALE (CEF) |
| 033 | SANTANDER BANK BRÉSIL SA |
| 212 | BANQUE ORIGINALE INC. |
| 756 | BANCOOB (BANQUE COOPÉRATIVE DU BRÉSIL) |
| 655 | VOTORANTIM BANK S.A. |
| 655 | NEON PAGAMENTOS SA (MÊMES DONNÉES QUE BANCO VOTORANTIM) |
| 041 | BANRISUL – BANQUE DE L'ÉTAT DE RIO GRANDE DO SUL SA |
| 389 | BANQUE MERCANTIL DU BRÉSIL SA |
| 422 | SAFRA BANK S.A. |
| 070 | BANQUE DE BRASILIA (BRB) |
| 136 | Coopérative UNICRED |
| 741 | BANQUE DE RIBEIRAO PRETO |
| 739 | CETELEM BANK S.A. |
| 743 | SEMEAR BANK SA |
| 100 | SOCIÉTÉ DE COURTAGE EN VALEURS MOBILIÈRES PLANNER INC. |
| 096 | BANQUE B3 SA |
| 747 | RABOBANK BANQUE INTERNATIONALE DU BRÉSIL SA |
| 748 | SICREDI SA |
| 752 | BNP PARIBAS BRÉSIL SA |
| 091 | UNICRED CENTRAL RS |
| 399 | BANQUE KIRTON |
| 108 | PORTOCRED SA |
| 757 | KEB HANA BANQUE DU BRÉSIL SA |
| 102 | XP INVESTMENTS S.A. |
| 348 | XP BANK S/A |
| 340 | SUPER PAIEMENTS S/A (SUPERDITAL) |
| 364 | PAIEMENTS GERENCIANET DU BRÉSIL |
| 084 | UNIPRIME AU NORD DU PARANÁ |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
| 066 | BANQUE MORGAN STANLEY S.A. |
| 015 | UBS BRÉSIL CCTVM SA |
| 143 | TREVISO CC SA |
| 062 | BM SA HIPERCARD |
| 074 | BCO. J.SAFRA SA |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA |
| 025 | ALFA BANK S.A. |
| 075 | ABN AMRO BANK SA |
| 040 | CARGILL BANK SA |
| 190 | SERVICEICOOP |
| 063 | BANQUE BRADESCARD |
| 191 | NOUVEAU FUTUR CTVM LTDA |
| 064 | GOLDMAN SACHS DU BRÉSIL BM SA |
| 097 | CCC NORTHWEST BRAZILIAN LTDA |
| 016 | CCM TRANSPORT DESP SC ET RS |
| 012 | BANQUE INBURSA |
| 003 | BANQUE D'AMAZONIE SA |
| 060 | CONFIDENCE CC SA |
| 037 | BANQUE DE L'ÉTAT DU PARÁ SA |
| 159 | CREDIT HOUSE SA |
| 172 | ALBATROSS CCV SA |
| 085 | Coopérative centrale d'Ailos |
| 114 | CENTRALE COOPÉRATIVE DE CRÉDIT DANS L'ÉTAT D'ESPÍRITO SANTO |
| 036 | BANQUE BBI SA |
| 394 | BRADESCO BANK FINANCE SA |
| 004 | BANQUE DU NORD-EST DU BRÉSIL SA |
| 320 | CCB BANK BRÉSIL SA |
| 189 | HS FINANCIAL |
| 105 | LECCA CFI SA |
| 076 | KDB BANK BRÉSIL SA |
| 082 | TOPAZIO BANK SA |
| 286 | CCR DORÉ |
| 093 | POLOCRED SCMEPP LTDA |
| 273 | CCR DE SAINT MIGUEL DE L'OUEST |
| 157 | ICAP DU BRÉSIL CTVM LTDA |
| 183 | SOCRED SA |
| 014 | NATIXIS BRÉSIL SA |
| 130 | CARUANA SCFI |
| 127 | CODEPE CVC SA |
| 079 | BANQUE ORIGINALE D'AGRIBUSINESS SA |
| 081 | BBN BRAZILIAN BUSINESS BANK SA |
| 118 | STANDARD CHARTERED BI SA |
| 133 | CONFÉDÉRATION CRÉSOL |
| 121 | BANQUE AGIBANK SA |
| 083 | BANQUE DE CHINE BRÉSIL SA |
| 138 | OBTENIR DE L'ARGENT CC LTDA |
| 024 | BCO BANDEPE SA |
| 095 | CONFIDENCE EXCHANGE BANK SA |
| 094 | BANQUE FINAXIS |
| 276 | SENFF SA |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA |
| 092 | BRK SA |
| 047 | BANQUE DE L'ÉTAT DE SERGIPE SA |
| 144 | BEXS EXCHANGE BANK SA |
| 126 | BR PARTNERS BI |
| 301 | BPP ÉTABLISSEMENT DE PAIEMENT SA |
| 173 | BRL TRUST DTVM SA |
| 119 | BANQUE WESTERN UNION |
| 254 | BANQUE PARANA S.A. |
| 268 | BARIGUI CH |
| 107 | BANQUE BOCOM BBM SA |
| 412 | CAPITAL BANK S.A. |
| 124 | WOORI BANK OF BRAZIL SA |
| 149 | FACTA SA CFI |
| 197 | PAIEMENTS PIERRE SA |
| 142 | COURTIER BRÉSIL CC LTDA |
| 389 | BANQUE MERCANTIL DU BRÉSIL SA |
| 184 | ITAÚ BANK BBA SA |
| 634 | TRIANGULO BANK SA (TRIANGLE BANQUE) |
| 545 | SENSO CCVM SA |
| 132 | ICBC DU BRÉSIL BM SA |
| 298 | VIPS CC LTDA |
| 129 | UBS BRÉSIL BI SA |
| 128 | MS BANK SA BANQUE DE CHANGE |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA |
| 310 | VORTX DTVM LTDA |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL SA BANQUE MULTIPLE |
| 280 | AVISTA SA |
| 146 | GUITTA CC LTDA |
| 279 | EAST SPRING CCR |
| 182 | DACASA FINANCIAL S/A |
| 278 | GENIAL INVESTMENTS CVM SA |
| 271 | IB CCTVM LTDA |
| 021 | BANESTES BANK S.A. |
| 246 | BANQUE ABC BRÉSIL SA |
| 751 | BANQUE SCOTIA BRÉSIL |
| 208 | BANQUE BTG PACTUAL SA |
| 746 | MODAL BANK S.A. |
| 241 | BANQUE CLASSIQUE SA |
| 612 | BANQUE GUANABARA S.A. |
| 604 | BANQUE INDUSTRIELLE DU BRÉSIL SA |
| 505 | CREDIT SUISSE BANK (BRL) S.A. |
| 196 | BANK FAIR CC SA |
| 300 | BANK LA NATION ARGENTINE |
| 477 | CITIBANK NA |
| 266 | CEDULA BANK S.A. |
| 122 | BRADESCO BERJ BANK SA |
| 376 | JP MORGAN BANK SA |
| 473 | CAIXA GENERAL BRAZIL BANK SA |
| 745 | CITIBANK BANK S.A. |
| 120 | RODOBENS BANK S.A. |
| 265 | FACTOR BANK SA |
| 007 | BNDES (Banque Nationale de Développement Social) |
| 188 | ACTIVA SA INVESTISSEMENTS |
| 134 | BGC LIQUIDITY DTVM LTDA |
| 641 | BANQUE ALVORADA SA |
| 029 | ITAÚ BANK CONSIGNED SA |
| 243 | MAXIMA BANK SA |
| 078 | HAITONG BI DU BRÉSIL SA |
| 111 | BANK OLIVEIRA TRUST DTVM SA |
| 017 | BNY MELLON BANK S.A. |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANCE S.A. |
| 495 | BANQUE DE LA PROVINCIA BUENOS AIRES |
| 125 | BANQUE BRÉSIL PLURAL SA |
| 488 | BANQUE JPMORGAN CHASE |
| 065 | ANDBANK BANK SA |
| 492 | ING BANK NV |
| 250 | BANQUE BCV |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA |
| 494 | BANQUE REP ORIENTAL URUGUAY |
| 253 | BEXS CC SA |
| 269 | BANQUE D'INVESTISSEMENT HSBC |
| 213 | ARBI BANK SA |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRÉSIL SA |
| 018 | TRICURY BANK SA |
| 630 | INTERCAP BANK S.A. |
| 224 | FIBRA BANK SA |
| 600 | BANQUE BRÉSILIENNE LUSO SA |
| 623 | BANQUE PAN |
| 204 | CARTES BANCAIRES BRADESCO SA |
| 479 | BANQUE ITAUBANK S.A. |
| 456 | MUFG BANK BRÉSIL SA |
| 464 | BANK SUMITOMO MITSUI BRÉSIL SA |
| 613 | OMNI BANK S.A. |
| 652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM SA |
| 653 | INDUSVAL BANK S.A. |
| 069 | CRFISA BANK SA |
| 370 | MIZUHO BANK S.A. |
| 249 | BANQUE INVESTISSÉE UNIBANCO SA |
| 318 | BANQUE BMG SA |
| 626 | BANQUE FICSA SA |
| 270 | SAGITUR CC LTDA |
| 366 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANQUE BRÉSIL |
| 113 | MAGLIANO S.A. |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV SA (Crédit Suisse) |
| 611 | BANQUE DE SÃO PAULO |
| 755 | BOFA MERRILL LYNCH BM SA |
| 089 | CCR REG MOGIANA |
| 643 | PINE BANK SA |
| 140 | EASYNVEST – CV SA TITRE |
| 707 | DAYCOVAL BANK S.A. |
| 288 | CAROL DTVM LTDA |
| 101 | RENAISSANCE DTVM LTDA |
| 487 | DEUTSCHE BANK SA BANQUE ALLEMANDE |
| 233 | BANQUE CIFRA |
| 177 | GUIDE |
| 633 | INCOME BANK SA |
| 218 | BS2 BANK S.A. |
| 292 | BS2 DISTRIBUTEUR DE VALEURS MOBILIÈRES ET D'INVESTISSEMENTS |
| 169 | BANK OLE BONSUCESSO CONSIGNED SA |
| 293 | RDV DTVM BALLAST LTDA |
| 285 | FRONT CC LTDA |
| 080 | B&T CC LTDA |
| 753 | NEW CONTINENTAL BANK SA BM |
| 222 | BANQUE CRÉDIT AGRICOLE BR SA |
| 754 | SYSTÈME BANCAIRE |
| 098 | ALLIANCE DE CRÉDIT CCR |
| 610 | VR BANK S.A. |
| 712 | OURINVEST BANK SA |
| 010 | CRÉDICOAMO |
| 283 | RB CAPITAL INVESTMENTS DTVM LTDA |
| 217 | JOHN DEERE BANK S.A. |
| 117 | ADVANCED CC LTDA |
| 336 | C6 BANK SA – C6 BANK |
| 654 | DIGIMAIS BANK SA |
Maintenant que vous avez fini de lire, pourquoi ne pas consulter 6 options de cartes de crédit sans frais annuels?