Sehen Sie sich die vollständige Liste der Bankleitzahlen an und erfahren Sie, wofür sie dienen
Mussten Sie schon einmal eine Banküberweisung tätigen, bei der Sie die Bankleitzahl eingeben mussten? Es handelt sich um eine 3er-Zahlenfolge, die für jedes Bankinstitut spezifisch ist und dazu dient, die Ausführung von DOCs und TEDs zwischen verschiedenen Konten zu ermöglichen.
Wenn Sie häufig Überweisungen tätigen, haben Sie sich die Codes der wichtigsten Banken möglicherweise schon gemerkt. Dennoch gibt es viele verschiedene Institutionen und um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir unten deren Codes aufgelistet. Sehen!
Wozu dienen Bankleitzahlen überhaupt?
Wie bereits erwähnt, werden Bankleitzahlen verwendet, um Banküberweisungen zwischen Konten bei verschiedenen Instituten durchzuführen. Aber warum Zahlen, wenn jede Bank Sie haben bereits einen anderen Namen?
Die 3er-Zahlenfolge sorgt für mehr Sicherheit bei Transaktionen und eliminiert das Risiko von Fehltransaktionen bei Instituten mit sehr ähnlichen Namen.
Diese Nummer funktioniert innerhalb eines Systems namens Wetteifern (Scheck- und anderes Papierverrechnungssystem). Dieses System verarbeitet alle Zahlungen per Scheck oder Überweisung zwischen Konten und stellt sicher, dass alles korrekt abläuft.
Bankleitzahlen: siehe Liste
Sie wissen vielleicht bereits, dass die meisten Banking-Apps Bankleitzahlen zum Zeitpunkt der Transaktion automatisch eintragen. In manchen Fällen, beispielsweise bei Geldautomatentransaktionen, ist es jedoch erforderlich, die Nummer zu kennen, um das System manuell zu informieren.
Wenn Sie diese Zahlen zur Hand benötigen, sehen Sie sich die Liste an, die wir für Sie zusammengestellt haben! Tipp: Nutzen Sie Strg + F oder die Funktion „Auf der Seite suchen“, um nach der gewünschten Institution zu suchen.
| CODE | BANK |
| 001 | BANK OF BRAZIL S.A. (BB) |
| 237 | BRADESCO SA |
| 335 | Digio Bank SA |
| 260 | NUBANK |
| 290 | Pagseguro Internet SA (PagBank) |
| 380 | PicPay Services SA |
| 323 | Mercado Pago – Mercado Livre-Konto |
| 237 | NÄCHSTE BANK (VERWENDEN SIE DENSELBEN CODE WIE BRADESCO) |
| 637 | BANK SOFISA SA (Sofisa Direct) |
| 077 | INTER BANK SA |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 104 | Bundessparkasse (CEF) |
| 033 | SANTANDER BANK BRAZIL SA |
| 212 | ORIGINAL BANK INC. |
| 756 | BANCOOB (Genossenschaftsbank von Brasilien) |
| 655 | VOTORANTIM BANK S.A. |
| 655 | NEON PAGAMENTOS SA (GLEICHE DATEN WIE BANCO VOTORANTIM) |
| 041 | BANRISUL – BANK DES STAATS RIO GRANDE DO SUL SA |
| 389 | MERCANTIL BANK OF BRAZIL SA |
| 422 | SAFRA BANK S.A. |
| 070 | BANK VON BRASILIA (BRB) |
| 136 | UNICRED COOPERATIVE |
| 741 | RIBEIRAO PRETO BANK |
| 739 | CETELEM BANK S.A. |
| 743 | SEMEAR BANK SA |
| 100 | Planner Securities Brokerage Company Inc. |
| 096 | BANK B3 SA |
| 747 | RABOBANK INTERNATIONAL BANK OF BRAZIL SA |
| 748 | SICREDI SA |
| 752 | BNP PARIBAS BRAZIL SA |
| 091 | UNICRED CENTRAL RS |
| 399 | Kirton Bank |
| 108 | PORTOCRED SA |
| 757 | KEB HANA BANK OF BRAZIL SA |
| 102 | XP INVESTMENTS S.A. |
| 348 | XP BANK S/A |
| 340 | SUPER PAYMENTS S/A (SUPERDITAL) |
| 364 | GERENCIANET-ZAHLUNGEN VON BRASILIEN |
| 084 | UNIPRIME NÖRDLICH VON PARANÁ |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
| 066 | MORGAN STANLEY BANK S.A. |
| 015 | UBS BRAZIL CCTVM SA |
| 143 | TREVISO CC SA |
| 062 | BM SA HIPERCARD |
| 074 | BCO. J.SAFRA SA |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA |
| 025 | ALFA BANK S.A. |
| 075 | ABN AMRO BANK SA |
| 040 | CARGILL BANK SA |
| 190 | SERVICEICOOP |
| 063 | BRADESCARD BANK |
| 191 | NEUE ZUKUNFT CTVM LTDA |
| 064 | GOLDMAN SACHS OF BRAZIL BM SA |
| 097 | CCC NORTHWEST BRAZILIAN LTDA |
| 016 | CCM-TRANSPORT DESP SC UND RS |
| 012 | INBURSA BANK |
| 003 | BANK OF AMAZONIA SA |
| 060 | CONFIDENCE CC SA |
| 037 | BANK DES STAATES PARÁ SA |
| 159 | CREDIT HOUSE SA |
| 172 | ALBATROSS CCV SA |
| 085 | AILOS CENTRAL COOP |
| 114 | KREDITKOOPERATIVE-ZENTRALE IM STAAT ESPÍRITO SANTO |
| 036 | BANK BBI SA |
| 394 | BRADESCO BANK FINANCE SA |
| 004 | BANK OF NORTHEAST BRAZIL SA |
| 320 | CCB BANK BRAZIL SA |
| 189 | HS FINANZIELL |
| 105 | LECCA CFI SA |
| 076 | KDB BANK BRAZIL SA |
| 082 | TOPAZIO BANK SA |
| 286 | GOLDEN CCR |
| 093 | POLOCRED SCMEPP LTDA |
| 273 | CCR VON SAINT MIGUEL DES WESTENS |
| 157 | ICAP OF BRAZIL CTVM LTDA |
| 183 | SOCRED SA |
| 014 | NATIXIS BRAZIL SA |
| 130 | CARUANA SCFI |
| 127 | CODEPE CVC SA |
| 079 | URSPRÜNGLICHE BANK OF AGRIBUSINESS SA |
| 081 | BBN BRAZILIAN BUSINESS BANK SA |
| 118 | STANDARD CHARTERED BI SA |
| 133 | Kresol-Konföderation |
| 121 | BANK AGIBANK SA |
| 083 | BANK OF CHINA BRAZIL SA |
| 138 | GET MONEY CC LTDA |
| 024 | BCO BANDEPE SA |
| 095 | CONFIDENCE EXCHANGE BANK SA |
| 094 | FINAXIS BANK |
| 276 | SENFF SA |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA |
| 092 | BRK SA |
| 047 | BANK DES STAATES SERGIPE SA |
| 144 | BEXS BANK OF EXCHANGE SA |
| 126 | BR PARTNERS BI |
| 301 | BPP PAYMENT INSTITUTION SA |
| 173 | BRL TRUST DTVM SA |
| 119 | WESTERN UNION BANK |
| 254 | PARANA BANK S.A. |
| 268 | BARIGUI CH |
| 107 | BANK BOCOM BBM SA |
| 412 | CAPITAL BANK S.A. |
| 124 | WOORI BANK OF BRAZIL SA |
| 149 | FACTA SA CFI |
| 197 | STONE PAYMENTS SA |
| 142 | BROKER BRASILIEN CC LTDA |
| 389 | MERCANTIL BANK OF BRAZIL SA |
| 184 | ITAÚ BANK BBA SA |
| 634 | TRIANGULO BANK SA (TRIANGLE BANK) |
| 545 | SENSO CCVM SA |
| 132 | ICBC OF BRAZIL BM SA |
| 298 | VIPS CC LTDA |
| 129 | UBS BRAZIL BI SA |
| 128 | MS BANK SA WECHSELBANK |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA |
| 310 | VORTX DTVM LTDA |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL SA MEHRFACHE BANK |
| 280 | AVISTA SA |
| 146 | GUITTA CC LTDA |
| 279 | EAST SPRING CCR |
| 182 | DACASA FINANCIAL S/A |
| 278 | GENIAL INVESTMENTS CVM SA |
| 271 | IB CCTVM LTDA |
| 021 | BANESTES BANK S.A. |
| 246 | BANK ABC BRAZIL SA |
| 751 | SCOTIABANK BRASILIEN |
| 208 | BANK BTG PACTUAL SA |
| 746 | MODAL BANK S.A. |
| 241 | CLASSIC BANK SA |
| 612 | GUANABARA BANK S.A. |
| 604 | INDUSTRIAL BANK OF BRAZIL SA |
| 505 | CREDIT SUISSE BANK (BRL) S.A. |
| 196 | BANK FAIR CC SA |
| 300 | BANK LA NATION ARGENTINA |
| 477 | CITIBANK NA |
| 266 | CEDULA BANK S.A. |
| 122 | BRADESCO BERJ BANK SA |
| 376 | JP MORGAN BANK SA |
| 473 | CAIXA GENERAL BRAZIL BANK SA |
| 745 | CITIBANK BANK S.A. |
| 120 | RODOBENS BANK S.A. |
| 265 | FACTOR BANK SA |
| 007 | BNDES (Nationalbank für soziale Entwicklung) |
| 188 | ACTIVA SA INVESTMENTS |
| 134 | BGC LIQUIDITY DTVM LTDA |
| 641 | BANK ALVORADA SA |
| 029 | ITAÚ BANK CONSINTED SA |
| 243 | MAXIMA BANK SA |
| 078 | HAITONG BI OF BRAZIL SA |
| 111 | BANK OLIVEIRA TRUST DTVM SA |
| 017 | BNY MELLON BANK S.A. |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANCE S.A. |
| 495 | LA PROVINCIA BUENOS AIRES BANK |
| 125 | BRASILIEN PLURAL SA BANK |
| 488 | JPMORGAN CHASE BANK |
| 065 | ANDBANK BANK SA |
| 492 | ING BANK NV |
| 250 | BCV BANK |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA |
| 494 | BANKVERTRETER ORIENTAL URUGUAY |
| 253 | BEXS CC SA |
| 269 | HSBC INVESTMENT BANK |
| 213 | ARBI BANK SA |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRAZIL SA |
| 018 | TRICURY BANK SA |
| 630 | INTERCAP BANK S.A. |
| 224 | FIBRA BANK SA |
| 600 | LUSO BRAZILIAN BANK SA |
| 623 | PAN BANK |
| 204 | BRADESCO BANK CARDS SA |
| 479 | ITAUBANK BANK S.A. |
| 456 | MUFG BANK BRAZIL SA |
| 464 | BANK SUMITOMO MITSUI BRAZIL SA |
| 613 | OMNI BANK S.A. |
| 652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM SA |
| 653 | INDUSVAL BANK S.A. |
| 069 | CREFISA BANK SA |
| 370 | MIZUHO BANK S.A. |
| 249 | INVESTMENTBANK UNIBANCO SA |
| 318 | BANK BMG SA |
| 626 | BANK FICSA SA |
| 270 | SAGITUR CC LTDA |
| 366 | SOCIETE GENERALE BANK BRASILIEN |
| 113 | MAGLIANO S.A. |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV SA (Credit Suisse) |
| 611 | BANK VON SÃO PAULO |
| 755 | BOFA MERRILL LYNCH BM SA |
| 089 | CCR REG MOGIANA |
| 643 | PINE BANK SA |
| 140 | EASYNVEST – CV SA TITEL |
| 707 | DAYCOVAL BANK S.A. |
| 288 | CAROL DTVM LTDA |
| 101 | RENAISSANCE DTVM LTDA |
| 487 | DEUTSCHE BANK SA GERMAN BANK |
| 233 | CIFRA BANK |
| 177 | FÜHRUNG |
| 633 | INCOME BANK SA |
| 218 | BS2 BANK S.A. |
| 292 | BS2 WERTPAPIER- UND INVESTMENTVERTRIEBSPARTNER |
| 169 | BANK OLE BONSUCESSO CONSIGNED SA |
| 293 | RDV DTVM BALLAST LTDA |
| 285 | VORDERE CC LTDA |
| 080 | B&T CC LTDA |
| 753 | NEW CONTINENTAL BANK SA BM |
| 222 | BANK CREDIT AGRICOLE BR SA |
| 754 | Bankensystem |
| 098 | CCR-Kreditverschuldung |
| 610 | VR BANK S.A. |
| 712 | OURINVEST BANK SA |
| 010 | CREDICOAMO |
| 283 | RB CAPITAL INVESTMENTS DTVM LTDA |
| 217 | JOHN DEERE BANK SA |
| 117 | ADVANCED CC LTDA |
| 336 | C6 BANK SA – C6 BANK |
| 654 | DIGIMAIS BANK SA |
Nun, da Sie mit dem Lesen fertig sind, wie wäre es mit einem Blick auf 6 Kreditkartenoptionen ohne Jahresgebühr?